Songs
The biggest records on Billboard Hot 100 that entered the chart in the 1990s, ranked by Weeks at #1. Click a column to re-sort.
Record Power is the song's own figure: each week on the chart is worth its position as a share of a full chart — a #1 week is 3.5, a #21 week 1.8, a #100 week 0.1 — added up over the run. No credit split and no discount for what else the artist had charting, so a duet and an album-bomb single count the same as any other record. What a song earned each artist is on the artist pages.
Ranked by Weeks at #1, part of the ChartReign Power model — not a chart published by anyone else. How it works →
| # | Song | Record Power | Weeks at #1 | Top-ten weeks | Weeks on chart | Peak | On chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | One Sweet DayMariah Carey & Boyz II Men | 76.5 | 16 | 19 | 27 | #1Dec 1995 | Dec 1995 → Jun 1996 |
| 2 | Macarena (Bayside Boys Mix)Los Del Rio | 117.5 | 14 | 23 | 60 | #1Aug 1996 | Sep 1995 → Feb 1997 |
| 3 | I'll Make Love To YouBoyz II Men | 88.3 | 14 | 22 | 33 | #1Aug 1994 | Aug 1994 → Mar 1995 |
| 4 | Candle In The Wind 1997/Something About The Way You Look TonightElton John | 84.3 | 14 | 17 | 42 | #1Oct 1997 | Oct 1997 → Jul 1998 |
| 5 | I Will Always Love YouWhitney Houston | 78.2 | 14 | 18 | 29 | #1Nov 1992 | Nov 1992 → Mar 2012 |
| 6 | End Of The Road (From "Boomerang")Boyz II Men | 79.9 | 13 | 19 | 32 | #1Aug 1992 | Jul 1992 → Feb 1993 |
| 7 | The Boy Is MineBrandy & Monica | 75.6 | 13 | 18 | 27 | #1Jun 1998 | May 1998 → Nov 1998 |
| 8 | SmoothSantana feat. Rob Thomas | 135.3 | 12 | 30 | 58 | #1Oct 1999 | Jul 1999 → Sep 2000 |
| 9 | Un-Break My HeartToni Braxton | 105.4 | 11 | 25 | 42 | #1Dec 1996 | Oct 1996 → Aug 1997 |
| 10 | I'll Be Missing YouPuff Daddy & Faith Evans feat. 112 | 78.8 | 11 | 17 | 33 | #1Jun 1997 | Jun 1997 → Jan 1998 |
| 11 | I SwearAll-4-One | 75.8 | 11 | 18 | 30 | #1May 1994 | Apr 1994 → Nov 1994 |
| 12 | DreamloverMariah Carey | 67.5 | 8 | 14 | 29 | #1Sep 1993 | Aug 1993 → Feb 1994 |
| 13 | FantasyMariah Carey | 66.5 | 8 | 16 | 25 | #1Sep 1995 | Sep 1995 → Mar 1996 |
| 14 | That's The Way Love GoesJanet Jackson | 59.4 | 8 | 14 | 23 | #1May 1993 | May 1993 → Oct 1993 |
| 15 | JumpKris Kross | 54.6 | 8 | 13 | 21 | #1Apr 1992 | Apr 1992 → Aug 1992 |
| 16 | Tha CrossroadsBone Thugs-N-Harmony | 48.7 | 8 | 12 | 20 | #1May 1996 | May 1996 → Sep 1996 |
| 17 | WaterfallsTLC | 78.0 | 7 | 18 | 34 | #1Jul 1995 | Jun 1995 → Jan 1996 |
| 18 | Take A BowMadonna | 74.0 | 7 | 15 | 30 | #1Feb 1995 | Dec 1994 → Jul 1995 |
| 19 | Can't Help Falling In Love (From "Sliver")UB40 | 66.9 | 7 | 15 | 29 | #1Jul 1993 | May 1993 → Nov 1993 |
| 20 | This Is How We Do ItMontell Jordan | 63.9 | 7 | 14 | 29 | #1Apr 1995 | Feb 1995 → Sep 1995 |
| 21 | InformerSnow | 56.3 | 7 | 13 | 25 | #1Mar 1993 | Jan 1993 → Jun 1993 |
| 22 | (Everything I Do) I Do It For YouBryan Adams | 48.4 | 7 | 10 | 22 | #1Jul 1991 | Jun 1991 → Nov 1991 |
| 23 | Black Or WhiteMichael Jackson | 43.0 | 7 | 10 | 20 | #1Dec 1991 | Nov 1991 → Apr 1992 |
| 24 | The SignAce Of Base | 93.7 | 6 | 21 | 41 | #1Mar 1994 | Jan 1994 → Oct 1994 |
| 25 | Because You Loved Me (From "Up Close & Personal")Celine Dion | 81.8 | 6 | 19 | 33 | #1Mar 1996 | Mar 1996 → Oct 1996 |
| 26 | Can't Nobody Hold Me DownPuff Daddy feat. Mase | 72.8 | 6 | 16 | 28 | #1Mar 1997 | Jan 1997 → Aug 1997 |
| 27 | On Bended KneeBoyz II Men | 71.3 | 6 | 17 | 27 | #1Dec 1994 | Nov 1994 → May 1995 |
| 28 | I'm Your AngelR. Kelly & Celine Dion | 45.5 | 6 | 10 | 18 | #1Dec 1998 | Dec 1998 → Apr 1999 |
| 29 | Too CloseNext | 122.7 | 5 | 23 | 53 | #1Apr 1998 | Feb 1998 → Feb 1999 |
| 30 | Baby Got BackSir Mix-A-Lot | 67.9 | 5 | 15 | 28 | #1Jul 1992 | Apr 1992 → Oct 1992 |
| 31 | The First NightMonica | 66.3 | 5 | 16 | 23 | #1Oct 1998 | Aug 1998 → Jan 1999 |
| 32 | Genie In A BottleChristina Aguilera | 64.2 | 5 | 14 | 25 | #1Jul 1999 | Jul 1999 → Dec 1999 |
| 33 | Save The Best For LastVanessa Williams | 60.1 | 5 | 13 | 27 | #1Mar 1992 | Feb 1992 → Aug 1992 |
| 34 | If You Had My LoveJennifer Lopez | 59.2 | 5 | 15 | 25 | #1Jun 1999 | May 1999 → Oct 1999 |
| 35 | Have You Ever Really Loved A Woman?Bryan Adams | 55.6 | 5 | 12 | 24 | #1Jun 1995 | Apr 1995 → Sep 1995 |
| 36 | I'd Do Anything For Love (But I Won't Do That)Meat Loaf | 54.5 | 5 | 14 | 22 | #1Nov 1993 | Sep 1993 → Feb 1994 |
| 37 | Livin' La Vida LocaRicky Martin | 52.5 | 5 | 14 | 20 | #1May 1999 | Apr 1999 → Aug 1999 |
| 38 | Rush RushPaula Abdul | 42.3 | 5 | 9 | 19 | #1Jun 1991 | May 1991 → Sep 1991 |
| 39 | CreepTLC | 81.1 | 4 | 20 | 32 | #1Jan 1995 | Nov 1994 → Jun 1995 |
| 40 | I Knew I Loved YouSavage Garden | 76.4 | 4 | 17 | 33 | #1Jan 2000 | Oct 1999 → Jun 2000 |
| 41 | No DiggityBLACKstreet feat. Dr. Dre | 74.0 | 4 | 18 | 31 | #1Nov 1996 | Oct 1996 → May 1997 |
| 42 | The Power Of LoveCeline Dion | 73.7 | 4 | 16 | 33 | #1Feb 1994 | Nov 1993 → Jul 1994 |
| 43 | No ScrubsTLC | 71.8 | 4 | 17 | 28 | #1Apr 1999 | Feb 1999 → Aug 1999 |
| 44 | BelieveCher | 70.5 | 4 | 16 | 31 | #1Mar 1999 | Dec 1998 → Jul 1999 |
| 45 | HeroMariah Carey | 69.6 | 4 | 16 | 30 | #1Dec 1993 | Oct 1993 → May 1994 |
| 46 | Angel Of MineMonica | 63.9 | 4 | 15 | 30 | #1Feb 1999 | Dec 1998 → Jun 1999 |
| 47 | WannabeSpice Girls | 61.6 | 4 | 15 | 23 | #1Feb 1997 | Jan 1997 → Jun 1997 |
| 48 | Bump N' GrindR. Kelly | 58.3 | 4 | 12 | 25 | #1Apr 1994 | Feb 1994 → Jul 1994 |
| 49 | Because I Love You (The Postman Song)Stevie B | 44.9 | 4 | 10 | 23 | #1Dec 1990 | Oct 1990 → Mar 1991 |
| 50 | I Don't Want To Miss A ThingAerosmith | 43.8 | 4 | 10 | 20 | #1Sep 1998 | Sep 1998 → Jan 1999 |
| 51 | Nothing Compares 2 USinead O'Connor | 42.5 | 4 | 10 | 21 | #1Apr 1990 | Mar 1990 → Aug 1990 |
| 52 | Vision Of LoveMariah Carey | 42.4 | 4 | 7 | 22 | #1Aug 1990 | Jun 1990 → Oct 1990 |
| 53 | Gangsta's Paradise (From "Dangerous Minds")Coolio feat. L.V. | 93.3 | 3 | 22 | 38 | #1Sep 1995 | Aug 1995 → May 1996 |
| 54 | All My LifeK-Ci & JoJo | 75.9 | 3 | 12 | 36 | #1Apr 1998 | Mar 1998 → Nov 1998 |
| 55 | Stay (I Missed You) (From "Reality Bites")Lisa Loeb & Nine Stories | 70.3 | 3 | 16 | 30 | #1Aug 1994 | May 1994 → Nov 1994 |
| 56 | Say My NameDestiny's Child | 68.1 | 3 | 11 | 32 | #1Mar 2000 | Dec 1999 → Jul 2000 |
| 57 | UnprettyTLC | 63.5 | 3 | 14 | 32 | #1Sep 1999 | Jun 1999 → Jan 2000 |
| 58 | Gettin' Jiggy Wit ItWill Smith | 57.6 | 3 | 6 | 32 | #1Mar 1998 | Feb 1998 → Oct 1998 |
| 59 | All For LoveBryan Adams/Rod Stewart/Sting | 56.1 | 3 | 14 | 22 | #1Jan 1994 | Nov 1993 → Apr 1994 |
| 60 | MMMBopHanson | 53.8 | 3 | 12 | 22 | #1May 1997 | May 1997 → Sep 1997 |
| 61 | I'm Too SexyRight Said Fred | 47.5 | 3 | 12 | 21 | #1Feb 1992 | Dec 1991 → May 1992 |
| 62 | Love Takes TimeMariah Carey | 46.9 | 3 | 7 | 26 | #1Nov 1990 | Sep 1990 → Mar 1991 |
| 63 | To Be With YouMr. Big | 46.7 | 3 | 9 | 24 | #1Feb 1992 | Dec 1991 → May 1992 |
| 64 | EmotionsMariah Carey | 42.6 | 3 | 7 | 20 | #1Oct 1991 | Aug 1991 → Jan 1992 |
| 65 | VogueMadonna | 42.2 | 3 | 8 | 24 | #1May 1990 | Apr 1990 → Sep 1990 |
| 66 | HoneyMariah Carey | 40.9 | 3 | 8 | 20 | #1Sep 1997 | Sep 1997 → Jan 1998 |
| 67 | HypnotizeThe Notorious B.I.G. | 39.5 | 3 | 8 | 20 | #1May 1997 | Apr 1997 → Sep 1997 |
| 68 | EscapadeJanet Jackson | 36.3 | 3 | 8 | 17 | #1Mar 1990 | Jan 1990 → May 1990 |
| 69 | Step By StepNew Kids On The Block | 31.9 | 3 | 7 | 15 | #1Jun 1990 | May 1990 → Sep 1990 |
| 70 | Truly Madly DeeplySavage Garden | 123.7 | 2 | 26 | 52 | #1Jan 1998 | Dec 1997 → Nov 1998 |
| 71 | AmazedLonestar | 92.2 | 2 | 12 | 55 | #1Mar 2000 | Jun 1999 → Aug 2000 |
| 72 | Together AgainJanet | 83.1 | 2 | 14 | 46 | #1Jan 1998 | Dec 1997 → Oct 1998 |
| 73 | ...Baby One More TimeBritney Spears | 74.1 | 2 | 14 | 32 | #1Jan 1999 | Nov 1998 → Jun 1999 |
| 74 | Always Be My BabyMariah Carey | 73.4 | 2 | 15 | 32 | #1May 1996 | Apr 1996 → Nov 1996 |
| 75 | Here Comes The Hotstepper (From "Ready To Wear")Ini Kamoze | 64.7 | 2 | 15 | 30 | #1Dec 1994 | Sep 1994 → Apr 1995 |
| 76 | Freak MeSilk | 64.6 | 2 | 16 | 24 | #1May 1993 | Feb 1993 → Jul 1993 |
| 77 | WeakSWV | 63.5 | 2 | 15 | 26 | #1Jul 1993 | Apr 1993 → Oct 1993 |
| 78 | Mo Money Mo ProblemsThe Notorious B.I.G. feat. Puff Daddy & Mase | 63.5 | 2 | 12 | 30 | #1Aug 1997 | Aug 1997 → Feb 1998 |
| 79 | AgainJanet Jackson | 59.5 | 2 | 15 | 23 | #1Dec 1993 | Oct 1993 → Mar 1994 |
| 80 | Nice & SlowUsher | 57.2 | 2 | 14 | 23 | #1Feb 1998 | Jan 1998 → Jun 1998 |
| 81 | How Do U Want It/California Love2Pac feat. K-Ci & JoJo | 55.4 | 2 | 11 | 24 | #1Jul 1996 | Jun 1996 → Nov 1996 |
| 82 | Have You Ever?Brandy | 53.1 | 2 | 13 | 22 | #1Jan 1999 | Dec 1998 → May 1999 |
| 83 | What A Girl WantsChristina Aguilera | 52.2 | 2 | 7 | 24 | #1Jan 2000 | Nov 1999 → May 2000 |
| 84 | Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now)C & C Music Factory | 45.6 | 2 | 9 | 25 | #1Feb 1991 | Nov 1990 → May 1991 |
| 85 | Doo Wop (That Thing)Lauryn Hill | 45.2 | 2 | 11 | 21 | #1Nov 1998 | Nov 1998 → Apr 1999 |
| 86 | It Must Have Been Love (From "Pretty Woman")Roxette | 44.7 | 2 | 9 | 25 | #1Jun 1990 | Apr 1990 → Sep 1990 |
| 87 | How Do You Talk To An AngelThe Heights | 44.3 | 2 | 10 | 20 | #1Nov 1992 | Oct 1992 → Feb 1993 |
| 88 | The First TimeSurface | 43.9 | 2 | 8 | 25 | #1Jan 1991 | Nov 1990 → Apr 1991 |
| 89 | CreamPrince And The N.P.G. | 41.3 | 2 | 7 | 20 | #1Nov 1991 | Sep 1991 → Feb 1992 |
| 90 | My Heart Will Go OnCeline Dion | 40.9 | 2 | 8 | 20 | #1Feb 1998 | Feb 1998 → Jul 1998 |
| 91 | Baby BabyAmy Grant | 40.4 | 2 | 7 | 21 | #1Apr 1991 | Feb 1991 → Jul 1991 |
| 92 | BailamosEnrique Iglesias | 40.2 | 2 | 6 | 20 | #1Sep 1999 | Jul 1999 → Nov 1999 |
| 93 | HeartbreakerMariah Carey feat. Jay-Z | 39.9 | 2 | 8 | 20 | #1Oct 1999 | Sep 1999 → Jan 2000 |
| 94 | I'll Be ThereMariah Carey | 39.6 | 2 | 8 | 20 | #1Jun 1992 | May 1992 → Oct 1992 |
| 95 | I Adore Mi AmorColor Me Badd | 38.6 | 2 | 7 | 20 | #1Sep 1991 | Jul 1991 → Dec 1991 |
| 96 | Black VelvetAlannah Myles | 38.5 | 2 | 7 | 24 | #1Mar 1990 | Jan 1990 → Jun 1990 |
| 97 | All The Man That I NeedWhitney Houston | 38.0 | 2 | 7 | 23 | #1Feb 1991 | Dec 1990 → May 1991 |
| 98 | SomedayMariah Carey | 37.8 | 2 | 7 | 19 | #1Mar 1991 | Jan 1991 → May 1991 |
| 99 | Release MeWilson Phillips | 37.4 | 2 | 7 | 22 | #1Sep 1990 | Jun 1990 → Nov 1990 |
| 100 | She Ain't Worth ItGlenn Medeiros feat. Bobby Brown | 35.6 | 2 | 7 | 18 | #1Jul 1990 | May 1990 → Sep 1990 |
30-second previews and store links from Apple Music.