Songs
The biggest records on Billboard Hot 100 that entered the chart in the 1970s, ranked by Top-ten weeks. Click a column to re-sort.
Record Power is the song's own figure: each week on the chart is worth its position as a share of a full chart — a #1 week is 3.5, a #21 week 1.8, a #100 week 0.1 — added up over the run. No credit split and no discount for what else the artist had charting, so a duet and an album-bomb single count the same as any other record. What a song earned each artist is on the artist pages.
Ranked by Top-ten weeks, part of the ChartReign Power model — not a chart published by anyone else. How it works →
| # | Song | Record Power | Weeks at #1 | Top-ten weeks | Weeks on chart | Peak | On chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | How Deep Is Your LoveBee Gees | 70.8 | 3 | 17 | 33 | #1Dec 1977 | Sep 1977 → May 1978 |
| 2 | I Just Want To Be Your EverythingAndy Gibb | 65.4 | 4 | 16 | 31 | #1Jul 1977 | Apr 1977 → Nov 1977 |
| 3 | Le FreakChic | 58.9 | 6 | 15 | 25 | #1Dec 1978 | Oct 1978 → Apr 1979 |
| 4 | You Light Up My LifeDebby Boone | 61.7 | 10 | 14 | 25 | #1Oct 1977 | Sep 1977 → Feb 1978 |
| 5 | Do That To Me One More TimeCaptain & Tennille | 59.2 | 1 | 14 | 27 | #1Feb 1980 | Oct 1979 → Apr 1980 |
| 6 | Hot StuffDonna Summer | 52.3 | 3 | 14 | 21 | #1Jun 1979 | Apr 1979 → Sep 1979 |
| 7 | Stayin' AliveBee Gees | 58.7 | 4 | 13 | 27 | #1Feb 1978 | Dec 1977 → Jun 1978 |
| 8 | I Will SurviveGloria Gaynor | 51.9 | 3 | 13 | 27 | #1Mar 1979 | Dec 1978 → Jun 1979 |
| 9 | Night FeverBee Gees | 51.5 | 8 | 13 | 20 | #1Mar 1978 | Feb 1978 → Jun 1978 |
| 10 | Evergreen (Love Theme From "A Star Is Born")Barbra Streisand | 50.4 | 3 | 13 | 25 | #1Mar 1977 | Dec 1976 → May 1977 |
| 11 | Let's Get It OnMarvin Gaye | 49.0 | 2 | 13 | 19 | #1Sep 1973 | Jul 1973 → Nov 1973 |
| 12 | StillCommodores | 45.0 | 1 | 13 | 20 | #1Nov 1979 | Sep 1979 → Feb 1980 |
| 13 | Shadow DancingAndy Gibb | 54.3 | 7 | 12 | 25 | #1Jun 1978 | Apr 1978 → Sep 1978 |
| 14 | Y.M.C.A.Village People | 54.2 | 0 | 12 | 26 | #2Feb 1979 | Oct 1978 → Apr 1979 |
| 15 | Best Of My LoveThe Emotions | 51.0 | 5 | 12 | 23 | #1Aug 1977 | Jun 1977 → Nov 1977 |
| 16 | Kiss You All OverExile | 50.1 | 4 | 12 | 23 | #1Sep 1978 | Jul 1978 → Dec 1978 |
| 17 | Crazy Little Thing Called LoveQueen | 49.0 | 4 | 12 | 22 | #1Feb 1980 | Dec 1979 → May 1980 |
| 18 | Boogie Oogie OogieA Taste Of Honey | 48.9 | 3 | 12 | 23 | #1Sep 1978 | Jun 1978 → Nov 1978 |
| 19 | My SharonaThe Knack | 48.3 | 6 | 12 | 22 | #1Aug 1979 | Jun 1979 → Nov 1979 |
| 20 | Da Ya Think I'm Sexy?Rod Stewart | 47.6 | 4 | 12 | 21 | #1Feb 1979 | Dec 1978 → May 1979 |
| 21 | Bohemian RhapsodyQueen | 71.6 | 0 | 11 | 44 | #2May 1992 | Jan 1976 → Dec 2018 |
| 22 | (Love Is) Thicker Than WaterAndy Gibb | 53.3 | 2 | 11 | 29 | #1Mar 1978 | Nov 1977 → May 1978 |
| 23 | Tonight's The Night (Gonna Be Alright)Rod Stewart | 49.5 | 8 | 11 | 23 | #1Nov 1976 | Oct 1976 → Mar 1977 |
| 24 | Please Don't GoKC And The Sunshine Band | 48.8 | 1 | 11 | 26 | #1Jan 1980 | Aug 1979 → Feb 1980 |
| 25 | Tie A Yellow Ribbon Round The Ole Oak TreeDawn feat. Tony Orlando | 48.2 | 4 | 11 | 23 | #1Apr 1973 | Feb 1973 → Jul 1973 |
| 26 | Lay Down SallyEric Clapton | 47.1 | 0 | 11 | 23 | #3Apr 1978 | Jan 1978 → Jun 1978 |
| 27 | American Pie (Parts I & II)Don McLean | 47.0 | 4 | 11 | 19 | #1Jan 1972 | Nov 1971 → Apr 1972 |
| 28 | I Think I Love YouThe Partridge Family Starring Shirley Jones feat. David Cassidy | 46.7 | 3 | 11 | 19 | #1Nov 1970 | Oct 1970 → Feb 1971 |
| 29 | Three Times A LadyCommodores | 46.3 | 2 | 11 | 20 | #1Aug 1978 | Jun 1978 → Oct 1978 |
| 30 | The First Time Ever I Saw Your FaceRoberta Flack | 45.5 | 6 | 11 | 18 | #1Apr 1972 | Mar 1972 → Jul 1972 |
| 31 | Joy To The WorldThree Dog Night | 45.5 | 6 | 11 | 17 | #1Apr 1971 | Mar 1971 → Jul 1971 |
| 32 | Knock Three TimesDawn | 45.5 | 3 | 11 | 18 | #1Jan 1971 | Nov 1970 → Mar 1971 |
| 33 | Maggie May/Reason To BelieveRod Stewart | 45.2 | 5 | 11 | 21 | #1Oct 1971 | Jul 1971 → Dec 1971 |
| 34 | I'll Be ThereJackson 5 | 45.2 | 5 | 11 | 16 | #1Oct 1970 | Sep 1970 → Jan 1971 |
| 35 | Alone Again (Naturally)Gilbert O'Sullivan | 44.7 | 6 | 11 | 18 | #1Jul 1972 | Jun 1972 → Oct 1972 |
| 36 | Silly Love SongsWings | 44.1 | 5 | 11 | 19 | #1May 1976 | Apr 1976 → Aug 1976 |
| 37 | Ring My BellAnita Ward | 44.0 | 2 | 11 | 21 | #1Jun 1979 | May 1979 → Sep 1979 |
| 38 | (They Long To Be) Close To YouCarpenters | 43.0 | 4 | 11 | 17 | #1Jul 1970 | Jun 1970 → Oct 1970 |
| 39 | (Shake, Shake, Shake) Shake Your BootyKC And The Sunshine Band | 42.8 | 1 | 11 | 21 | #1Sep 1976 | Jul 1976 → Nov 1976 |
| 40 | BabeStyx | 42.4 | 2 | 11 | 19 | #1Dec 1979 | Oct 1979 → Feb 1980 |
| 41 | You're So VainCarly Simon | 42.3 | 3 | 11 | 17 | #1Jan 1973 | Dec 1972 → Mar 1973 |
| 42 | Let It BeThe Beatles | 39.8 | 2 | 11 | 14 | #1Apr 1970 | Mar 1970 → Jun 1970 |
| 43 | A Fifth Of BeethovenWalter Murphy & The Big Apple Band | 52.4 | 1 | 10 | 28 | #1Oct 1976 | May 1976 → Dec 1976 |
| 44 | Baby Come BackPlayer | 49.3 | 3 | 10 | 32 | #1Jan 1978 | Oct 1977 → May 1978 |
| 45 | Don't It Make My Brown Eyes BlueCrystal Gayle | 47.7 | 0 | 10 | 26 | #2Nov 1977 | Aug 1977 → Feb 1978 |
| 46 | Play That Funky MusicWild Cherry | 47.4 | 3 | 10 | 25 | #1Sep 1976 | Jun 1976 → Dec 1976 |
| 47 | EmotionSamantha Sang | 46.5 | 0 | 10 | 27 | #3Mar 1978 | Nov 1977 → May 1978 |
| 48 | Disco Duck (Part I)Rick Dees & His Cast Of Idiots | 45.3 | 1 | 10 | 25 | #1Oct 1976 | Aug 1976 → Jan 1977 |
| 49 | Bad GirlsDonna Summer | 45.0 | 5 | 10 | 20 | #1Jul 1979 | May 1979 → Oct 1979 |
| 50 | A Little More LoveOlivia Newton-John | 44.3 | 0 | 10 | 20 | #3Feb 1979 | Nov 1978 → Apr 1979 |
| 51 | Escape (The Pina Colada Song)Rupert Holmes | 44.3 | 3 | 10 | 21 | #1Dec 1979 | Oct 1979 → Mar 1980 |
| 52 | I Write The SongsBarry Manilow | 44.1 | 1 | 10 | 20 | #1Jan 1976 | Nov 1975 → Mar 1976 |
| 53 | I GotchaJoe Tex | 44.0 | 0 | 10 | 21 | #2May 1972 | Jan 1972 → Jun 1972 |
| 54 | ReunitedPeaches & Herb | 43.9 | 4 | 10 | 23 | #1May 1979 | Mar 1979 → Aug 1979 |
| 55 | It's Too Late/I Feel The Earth MoveCarole King | 43.0 | 5 | 10 | 17 | #1Jun 1971 | May 1971 → Aug 1971 |
| 56 | Keep On Truckin' (Part 1)Eddie Kendricks | 42.7 | 2 | 10 | 19 | #1Nov 1973 | Aug 1973 → Dec 1973 |
| 57 | I'd Really Love To See You TonightEngland Dan & John Ford Coley | 42.6 | 0 | 10 | 24 | #2Sep 1976 | Jun 1976 → Nov 1976 |
| 58 | If I Can't Have YouYvonne Elliman | 42.5 | 1 | 10 | 22 | #1May 1978 | Jan 1978 → Jun 1978 |
| 59 | One Less Bell To AnswerThe 5th Dimension | 42.0 | 0 | 10 | 19 | #2Dec 1970 | Oct 1970 → Feb 1971 |
| 60 | Can't Smile Without YouBarry Manilow | 41.8 | 0 | 10 | 19 | #3Apr 1978 | Feb 1978 → Jun 1978 |
| 61 | Torn Between Two LoversMary Macgregor | 41.5 | 2 | 10 | 22 | #1Feb 1977 | Nov 1976 → Apr 1977 |
| 62 | You Don't Bring Me FlowersBarbra Streisand & Neil Diamond | 41.5 | 2 | 10 | 17 | #1Dec 1978 | Oct 1978 → Feb 1979 |
| 63 | Brand New KeyMelanie | 41.3 | 3 | 10 | 18 | #1Dec 1971 | Oct 1971 → Feb 1972 |
| 64 | My LifeBilly Joel | 40.1 | 0 | 10 | 19 | #3Jan 1979 | Nov 1978 → Mar 1979 |
| 65 | Brandy (You're A Fine Girl)Looking Glass | 40.1 | 1 | 10 | 16 | #1Aug 1972 | Jun 1972 → Sep 1972 |
| 66 | Bridge Over Troubled WaterSimon & Garfunkel | 40.1 | 6 | 10 | 14 | #1Feb 1970 | Feb 1970 → May 1970 |
| 67 | The Tears Of A ClownSmokey Robinson & The Miracles | 39.7 | 2 | 10 | 16 | #1Dec 1970 | Oct 1970 → Jan 1971 |
| 68 | My Sweet Lord/Isn't It A PityGeorge Harrison | 39.2 | 4 | 10 | 14 | #1Dec 1970 | Nov 1970 → Feb 1971 |
| 69 | Love RollercoasterOhio Players | 39.2 | 1 | 10 | 16 | #1Jan 1976 | Nov 1975 → Feb 1976 |
| 70 | Send One Your LoveStevie Wonder | 38.6 | 0 | 10 | 18 | #4Dec 1979 | Nov 1979 → Mar 1980 |
| 71 | One Of These NightsEagles | 38.3 | 1 | 10 | 17 | #1Aug 1975 | May 1975 → Sep 1975 |
| 72 | How Can You Mend A Broken HeartBee Gees | 38.2 | 4 | 10 | 15 | #1Aug 1971 | Jun 1971 → Oct 1971 |
| 73 | Make It With YouBread | 37.5 | 1 | 10 | 17 | #1Aug 1970 | Jun 1970 → Oct 1970 |
| 74 | A Horse With No NameAmerica | 36.5 | 3 | 10 | 14 | #1Mar 1972 | Feb 1972 → May 1972 |
| 75 | Hot Child In The CityNick Gilder | 49.7 | 1 | 9 | 31 | #1Oct 1978 | Jun 1978 → Jan 1979 |
| 76 | Rock With YouMichael Jackson | 49.6 | 4 | 9 | 25 | #1Jan 1980 | Nov 1979 → May 2026 |
| 77 | Sad EyesRobert John | 47.2 | 1 | 9 | 27 | #1Oct 1979 | May 1979 → Nov 1979 |
| 78 | Rhinestone CowboyGlen Campbell | 46.8 | 2 | 9 | 23 | #1Sep 1975 | May 1975 → Nov 1975 |
| 79 | Boogie NightsHeatwave | 46.2 | 0 | 9 | 27 | #2Nov 1977 | Jul 1977 → Jan 1978 |
| 80 | The Way We WereBarbra Streisand | 45.7 | 3 | 9 | 23 | #1Feb 1974 | Nov 1973 → Apr 1974 |
| 81 | Pop MuzikM | 45.7 | 1 | 9 | 24 | #1Nov 1979 | Aug 1979 → Jan 1980 |
| 82 | You're The One That I WantJohn Travolta & Olivia Newton-John | 45.4 | 1 | 9 | 24 | #1Jun 1978 | Apr 1978 → Sep 1978 |
| 83 | Philadelphia FreedomThe Elton John Band | 45.1 | 2 | 9 | 21 | #1Apr 1975 | Mar 1975 → Jul 1975 |
| 84 | I'll Never Love This Way AgainDionne Warwick | 43.7 | 0 | 9 | 24 | #5Oct 1979 | Jun 1979 → Dec 1979 |
| 85 | Kiss And Say GoodbyeThe Manhattans | 43.6 | 2 | 9 | 26 | #1Jul 1976 | Apr 1976 → Oct 1976 |
| 86 | RiseHerb Alpert | 43.6 | 2 | 9 | 25 | #1Oct 1979 | Jul 1979 → Jan 1980 |
| 87 | Indian Reservation (The Lament Of The Cherokee Reservation Indian)The Raiders | 42.9 | 1 | 9 | 22 | #1Jul 1971 | Apr 1971 → Sep 1971 |
| 88 | The Rubberband ManThe Spinners | 42.6 | 0 | 9 | 21 | #2Dec 1976 | Sep 1976 → Jan 1977 |
| 89 | Dancing MachineJackson 5 | 42.5 | 0 | 9 | 22 | #2May 1974 | Mar 1974 → Aug 1974 |
| 90 | Too Much HeavenBee Gees | 42.3 | 2 | 9 | 21 | #1Jan 1979 | Nov 1978 → Apr 1979 |
| 91 | MacArthur ParkDonna Summer | 42.1 | 3 | 9 | 20 | #1Nov 1978 | Sep 1978 → Jan 1979 |
| 92 | If You Leave Me NowChicago | 42.0 | 2 | 9 | 21 | #1Oct 1976 | Aug 1976 → Jan 1977 |
| 93 | Bennie And The JetsElton John | 41.5 | 1 | 9 | 18 | #1Apr 1974 | Feb 1974 → Jun 1974 |
| 94 | Baker StreetGerry Rafferty | 41.0 | 0 | 9 | 20 | #2Jun 1978 | Apr 1978 → Sep 1978 |
| 95 | Miss YouThe Rolling Stones | 41.0 | 1 | 9 | 20 | #1Aug 1978 | May 1978 → Oct 1978 |
| 96 | I'm SorryJohn Denver | 40.9 | 1 | 9 | 18 | #1Sep 1975 | Aug 1975 → Dec 1975 |
| 97 | We've Only Just BegunCarpenters | 40.5 | 0 | 9 | 17 | #2Oct 1970 | Sep 1970 → Jan 1971 |
| 98 | Car WashRose Royce | 40.4 | 1 | 9 | 23 | #1Jan 1977 | Oct 1976 → Mar 1977 |
| 99 | Good TimesChic | 40.3 | 1 | 9 | 19 | #1Aug 1979 | Jun 1979 → Oct 1979 |
| 100 | Crocodile RockElton John | 39.8 | 3 | 9 | 17 | #1Feb 1973 | Dec 1972 → Mar 1973 |
30-second previews and store links from Apple Music.