Songs
The biggest records on Billboard Hot 100, ranked by Weeks on chart. Click a column to re-sort.
Record Power is the song's own figure: each week on the chart is worth its position as a share of a full chart — a #1 week is 3.5, a #21 week 1.8, a #100 week 0.1 — added up over the run. No credit split and no discount for what else the artist had charting, so a duet and an album-bomb single count the same as any other record. What a song earned each artist is on the artist pages.
Ranked by Weeks on chart, part of the ChartReign Power model — not a chart published by anyone else. How it works →
| # | Song | Record Power | Weeks at #1 | Top-ten weeks | Weeks on chart | Peak | On chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lose ControlTeddy Swims | 264.7 | 1 | 80 | 112 | #1Mar 2024 | Aug 2023 → Oct 2025 |
| 2 | Heat WavesGlass Animals | 188.1 | 5 | 37 | 91 | #1Mar 2022 | Jan 2021 → Oct 2022 |
| 3 | Blinding LightsThe Weeknd | 239.3 | 4 | 57 | 90 | #1Apr 2020 | Dec 2019 → Sep 2021 |
| 4 | Beautiful ThingsBenson Boone | 221.2 | 0 | 42 | 89 | #2Mar 2024 | Feb 2024 → Oct 2025 |
| 5 | RadioactiveImagine Dragons | 141.0 | 0 | 20 | 87 | #3Jul 2013 | Aug 2012 → May 2014 |
| 6 | SailAWOLNATION | 66.8 | 0 | 0 | 79 | #17Oct 2013 | Sep 2011 → Mar 2014 |
| 7 | All I Want For Christmas Is YouMariah Carey | 198.4 | 22 | 42 | 78 | #1Dec 2019 | Jan 2000 → Jan 2026 |
| 8 | A Bar Song (Tipsy)Shaboozey | 231.3 | 19 | 66 | 77 | #1Jul 2024 | Apr 2024 → Oct 2025 |
| 9 | I'm YoursJason Mraz | 119.5 | 0 | 13 | 76 | #6Sep 2008 | May 2008 → Oct 2009 |
| 10 | WildflowerBillie Eilish | 53.3 | 0 | 0 | 72 | #17Jun 2024 | Jun 2024 → Nov 2025 |
| 11 | Rockin' Around The Christmas TreeBrenda Lee | 158.8 | 3 | 35 | 70 | #1Dec 2023 | Dec 1960 → Jan 2026 |
| 12 | SnoozeSZA | 143.4 | 0 | 26 | 70 | #2Oct 2023 | Dec 2022 → Apr 2024 |
| 13 | How Do I LiveLeAnn Rimes | 147.3 | 0 | 32 | 69 | #2Dec 1997 | Jun 1997 → Oct 1998 |
| 14 | Party Rock AnthemLMFAO feat. Lauren Bennett & GoonRock | 138.6 | 6 | 29 | 68 | #1Jul 2011 | Feb 2011 → Jul 2012 |
| 15 | Counting StarsOneRepublic | 124.1 | 0 | 25 | 68 | #2Jan 2014 | Jul 2013 → Oct 2014 |
| 16 | Pink Pony ClubChappell Roan | 110.3 | 0 | 14 | 68 | #4Apr 2025 | Jun 2024 → Oct 2025 |
| 17 | Birds Of A FeatherBillie Eilish | 171.9 | 0 | 33 | 67 | #2Oct 2024 | Jun 2024 → Sep 2025 |
| 18 | I Had Some HelpPost Malone feat. Morgan Wallen | 171.4 | 6 | 30 | 67 | #1May 2024 | May 2024 → Aug 2025 |
| 19 | Jingle Bell RockBobby Helms | 139.2 | 0 | 32 | 67 | #2Dec 2025 | Dec 1958 → Jan 2026 |
| 20 | Something In The OrangeZach Bryan | 95.1 | 0 | 1 | 66 | #10Jan 2023 | May 2022 → Aug 2023 |
| 21 | OrdinaryAlex Warren | 189.6 | 10 | 54 | 65 | #1Jun 2025 | Feb 2025 → May 2026 |
| 22 | EspressoSabrina Carpenter | 162.7 | 0 | 33 | 65 | #3Jun 2024 | Apr 2024 → Jul 2025 |
| 23 | Foolish Games/You Were Meant For MeJewel | 146.0 | 0 | 28 | 65 | #2Apr 1997 | Nov 1996 → Feb 1998 |
| 24 | Rolling In The DeepAdele | 122.8 | 7 | 20 | 65 | #1May 2011 | Dec 2010 → Apr 2012 |
| 25 | Before He CheatsCarrie Underwood | 95.2 | 0 | 2 | 64 | #8Jun 2007 | Sep 2006 → Dec 2007 |
| 26 | StayThe Kid LAROI & Justin Bieber | 179.3 | 7 | 44 | 63 | #1Aug 2021 | Jul 2021 → Oct 2022 |
| 27 | You ProofMorgan Wallen | 119.5 | 0 | 10 | 62 | #5Oct 2022 | May 2022 → Jul 2023 |
| 28 | I HopeGabby Barrett feat. Charlie Puth | 117.1 | 0 | 14 | 62 | #3Nov 2020 | Jan 2020 → Mar 2021 |
| 29 | Ho HeyThe Lumineers | 98.2 | 0 | 14 | 62 | #3Dec 2012 | Jun 2012 → Aug 2013 |
| 30 | You And MeLifehouse | 88.4 | 0 | 6 | 62 | #5Aug 2005 | Feb 2005 → Apr 2006 |
| 31 | As It WasHarry Styles | 168.0 | 15 | 38 | 61 | #1Apr 2022 | Apr 2022 → Jun 2023 |
| 32 | CirclesPost Malone | 167.3 | 3 | 39 | 61 | #1Nov 2019 | Sep 2019 → Nov 2020 |
| 33 | DemonsImagine Dragons | 80.5 | 0 | 12 | 61 | #6Dec 2013 | Jan 2013 → Jul 2014 |
| 34 | Die With A SmileLady Gaga & Bruno Mars | 179.0 | 5 | 51 | 60 | #1Jan 2025 | Aug 2024 → Oct 2025 |
| 35 | Last NightMorgan Wallen | 169.5 | 16 | 41 | 60 | #1Mar 2023 | Feb 2023 → Mar 2024 |
| 36 | Macarena (Bayside Boys Mix)Los Del Rio | 117.5 | 14 | 23 | 60 | #1Aug 1996 | Sep 1995 → Feb 1997 |
| 37 | Need You NowLady Antebellum | 114.0 | 0 | 16 | 60 | #2Mar 2010 | Aug 2009 → Oct 2010 |
| 38 | Somebody That I Used To KnowGotye feat. Kimbra | 122.5 | 8 | 24 | 59 | #1Apr 2012 | Jan 2012 → Mar 2013 |
| 39 | All Of MeJohn Legend | 113.7 | 3 | 23 | 59 | #1May 2014 | Sep 2013 → Dec 2014 |
| 40 | Shape Of YouEd Sheeran | 150.2 | 12 | 33 | 58 | #1Jan 2017 | Jan 2017 → Mar 2018 |
| 41 | SmoothSantana feat. Rob Thomas | 135.3 | 12 | 30 | 58 | #1Oct 1999 | Jul 1999 → Sep 2000 |
| 42 | Thinking Out LoudEd Sheeran | 111.3 | 0 | 23 | 58 | #2Jan 2015 | Oct 2014 → Nov 2015 |
| 43 | How To Save A LifeThe Fray | 88.4 | 0 | 19 | 58 | #3Oct 2006 | Apr 2006 → Jun 2007 |
| 44 | Dark HorseKaty Perry feat. Juicy J | 121.5 | 4 | 22 | 57 | #1Feb 2014 | Oct 2013 → Nov 2014 |
| 45 | Calm DownRema & Selena Gomez | 105.9 | 0 | 27 | 57 | #3Jun 2023 | Sep 2022 → Oct 2023 |
| 46 | LightsEllie Goulding | 86.3 | 0 | 14 | 57 | #2Aug 2012 | Aug 2011 → Feb 2013 |
| 47 | Use SomebodyKings Of Leon | 84.6 | 0 | 12 | 57 | #4Sep 2009 | Oct 2008 → Mar 2010 |
| 48 | Wasted On YouMorgan Wallen | 79.1 | 0 | 1 | 57 | #9Jan 2021 | Jan 2021 → Jan 2023 |
| 49 | HigherCreed | 74.3 | 0 | 6 | 57 | #7Jul 2000 | Sep 1999 → Dec 2000 |
| 50 | Uptown Funk!Mark Ronson feat. Bruno Mars | 144.1 | 14 | 31 | 56 | #1Jan 2015 | Nov 2014 → Mar 2016 |
| 51 | Bad HabitsEd Sheeran | 137.7 | 0 | 26 | 56 | #2Aug 2021 | Jul 2021 → Jul 2022 |
| 52 | Fast CarLuke Combs | 137.4 | 0 | 27 | 56 | #2Jul 2023 | Apr 2023 → Apr 2024 |
| 53 | PerfectEd Sheeran | 131.5 | 5 | 26 | 56 | #1Dec 2017 | Mar 2017 → Oct 2018 |
| 54 | I Gotta FeelingThe Black Eyed Peas | 123.5 | 14 | 22 | 56 | #1Jul 2009 | Jun 2009 → Jul 2010 |
| 55 | Some Nightsfun. | 98.8 | 0 | 19 | 56 | #3Sep 2012 | Mar 2012 → Mar 2013 |
| 56 | The Way You Love MeFaith Hill | 83.2 | 0 | 13 | 56 | #6Jan 2001 | Mar 2000 → May 2001 |
| 57 | I Don't Want To WaitPaula Cole | 82.3 | 0 | 0 | 56 | #11Jan 1998 | Nov 1997 → Nov 1998 |
| 58 | Man I NeedOlivia Dean | 147.9 | 0 | 41 | 55 | #2Jan 2026 | Sep 2025 → Sep 2026 |
| 59 | FlowersMiley Cyrus | 143.1 | 8 | 29 | 55 | #1Jan 2023 | Jan 2023 → Mar 2024 |
| 60 | Thinkin' Bout MeMorgan Wallen | 100.1 | 0 | 5 | 55 | #7Nov 2023 | Mar 2023 → Mar 2024 |
| 61 | AmazedLonestar | 92.2 | 2 | 12 | 55 | #1Mar 2000 | Jun 1999 → Aug 2000 |
| 62 | The Christmas Song (Merry Christmas To You)Nat King Cole | 90.5 | 0 | 6 | 55 | #6Dec 2025 | Dec 1960 → Jan 2026 |
| 63 | MissingEverything But The Girl | 88.7 | 0 | 13 | 55 | #2Feb 1996 | Aug 1995 → Aug 1996 |
| 64 | Barely BreathingDuncan Sheik | 73.3 | 0 | 0 | 55 | #16May 1997 | Nov 1996 → Dec 1997 |
| 65 | Cruel SummerTaylor Swift | 137.1 | 4 | 34 | 54 | #1Oct 2023 | Sep 2019 → May 2024 |
| 66 | Someone You LovedLewis Capaldi | 126.0 | 3 | 27 | 54 | #1Nov 2019 | May 2019 → May 2020 |
| 67 | Hanging By A MomentLifehouse | 110.1 | 0 | 20 | 54 | #2Jun 2001 | Feb 2001 → Feb 2002 |
| 68 | Wake Me Up!Avicii | 107.1 | 0 | 21 | 54 | #4Oct 2013 | Jul 2013 → May 2018 |
| 69 | Stay With MeSam Smith | 106.3 | 0 | 21 | 54 | #2Aug 2014 | Apr 2014 → May 2015 |
| 70 | Hey, Soul SisterTrain | 101.2 | 0 | 19 | 54 | #3Apr 2010 | Oct 2009 → Oct 2010 |
| 71 | Unwellmatchbox twenty | 96.1 | 0 | 17 | 54 | #5Jul 2003 | Mar 2003 → Mar 2004 |
| 72 | CruiseFlorida Georgia Line feat. Nelly | 94.5 | 0 | 14 | 54 | #4Jul 2013 | Sep 2012 → Oct 2013 |
| 73 | December, 1963 (Oh, What a Night)The 4 Seasons | 78.5 | 3 | 6 | 54 | #1Mar 1976 | Dec 1975 → Feb 1995 |
| 74 | Rock And A Hard PlaceBailey Zimmerman | 74.2 | 0 | 2 | 54 | #10Apr 2023 | Jun 2022 → Jul 2023 |
| 75 | Sunflower (Spider-Man: Into The Spider-Verse)Post Malone & Swae Lee | 143.0 | 1 | 33 | 53 | #1Jan 2019 | Nov 2018 → Nov 2019 |
| 76 | Not Like UsKendrick Lamar | 131.7 | 3 | 28 | 53 | #1May 2024 | May 2024 → May 2025 |
| 77 | Anti-HeroTaylor Swift | 131.3 | 8 | 28 | 53 | #1Nov 2022 | Nov 2022 → Nov 2023 |
| 78 | Too CloseNext | 122.7 | 5 | 23 | 53 | #1Apr 1998 | Feb 1998 → Feb 1999 |
| 79 | Trap QueenFetty Wap | 117.1 | 0 | 25 | 53 | #2May 2015 | Feb 2015 → Jan 2026 |
| 80 | BreatheFaith Hill | 105.0 | 0 | 19 | 53 | #2Apr 2000 | Nov 1999 → Nov 2000 |
| 81 | Kryptonite3 Doors Down | 97.9 | 0 | 18 | 53 | #3Nov 2000 | Apr 2000 → Apr 2001 |
| 82 | Shut Up And DanceWALK THE MOON | 90.1 | 0 | 18 | 53 | #4May 2015 | Nov 2014 → Nov 2015 |
| 83 | Drops Of Jupiter (Tell Me)Train | 89.9 | 0 | 14 | 53 | #5Jun 2001 | Mar 2001 → Mar 2002 |
| 84 | PompeiiBastille | 83.9 | 0 | 15 | 53 | #5Mar 2014 | Aug 2013 → Aug 2014 |
| 85 | If I Die YoungThe Band Perry | 66.2 | 0 | 0 | 53 | #14Aug 2011 | Jul 2010 → Dec 2011 |
| 86 | Girls Like YouMaroon 5 feat. Cardi B | 136.9 | 7 | 33 | 52 | #1Sep 2018 | Jun 2018 → Jun 2019 |
| 87 | CloserThe Chainsmokers feat. Halsey | 132.5 | 12 | 32 | 52 | #1Sep 2016 | Aug 2016 → Aug 2017 |
| 88 | Without MeHalsey | 131.8 | 2 | 29 | 52 | #1Jan 2019 | Oct 2018 → Oct 2019 |
| 89 | Kill BillSZA | 127.1 | 1 | 28 | 52 | #1Apr 2023 | Dec 2022 → Jan 2024 |
| 90 | Mood24kGoldn feat. iann dior | 125.5 | 8 | 31 | 52 | #1Oct 2020 | Aug 2020 → Aug 2021 |
| 91 | Truly Madly DeeplySavage Garden | 123.7 | 2 | 26 | 52 | #1Jan 1998 | Dec 1997 → Nov 1998 |
| 92 | I Remember EverythingZach Bryan feat. Kacey Musgraves | 122.3 | 1 | 23 | 52 | #1Sep 2023 | Sep 2023 → Aug 2024 |
| 93 | HappierMarshmello & Bastille | 122.2 | 0 | 27 | 52 | #2Feb 2019 | Sep 2018 → Aug 2019 |
| 94 | Sicko ModeTravi$ Scott | 121.6 | 1 | 32 | 52 | #1Dec 2018 | Aug 2018 → Aug 2019 |
| 95 | Too SweetHozier | 117.7 | 1 | 19 | 52 | #1Apr 2024 | Apr 2024 → Apr 2025 |
| 96 | Last ChristmasWham! | 114.5 | 0 | 22 | 52 | #2Dec 2025 | Jan 2017 → Jan 2026 |
| 97 | Better NowPost Malone | 112.5 | 0 | 19 | 52 | #3Oct 2018 | May 2018 → May 2019 |
| 98 | ShiversEd Sheeran | 109.6 | 0 | 19 | 52 | #4Jan 2022 | Sep 2021 → Sep 2022 |
| 99 | Go CrazyChris Brown & Young Thug | 108.4 | 0 | 13 | 52 | #3Mar 2021 | May 2020 → May 2021 |
| 100 | Can't Stop The Feeling!Justin Timberlake | 107.2 | 1 | 15 | 52 | #1May 2016 | May 2016 → May 2017 |
30-second previews and store links from Apple Music.