Songs
The biggest records on UK Singles Chart that entered the chart in the 1950s, ranked by Record Power. Click a column to re-sort.
Record Power is the song's own figure: each week on the chart is worth its position as a share of a full chart — a #1 week is 3.5, a #21 week 1.8, a #100 week 0.1 — added up over the run. No credit split and no discount for what else the artist had charting, so a duet and an album-bomb single count the same as any other record. What a song earned each artist is on the artist pages.
Ranked by Record Power, part of the ChartReign Power model — not a chart published by anyone else. How it works →
| # | Song | Record Power | Weeks at #1 | Top-ten weeks | Weeks on chart | Peak | On chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I BelieveFrankie Laine | 119.5 | 18 | 35 | 36 | #1Apr 1953 | Apr 1953 → Dec 1953 |
| 2 | Rock Around The ClockBill Haley And His Comets | 94.2 | 5 | 20 | 36 | #1Nov 1955 | Jan 1955 → Feb 1957 |
| 3 | Secret LoveDoris Day | 90.6 | 9 | 27 | 29 | #1Apr 1954 | Apr 1954 → Oct 1954 |
| 4 | Side SaddleRuss Conway | 80.3 | 4 | 18 | 30 | #1Mar 1959 | Feb 1959 → Sep 1959 |
| 5 | The Happy WandererObernkirchen Children's Choir | 78.8 | 0 | 24 | 26 | #2Mar 1954 | Jan 1954 → Jul 1954 |
| 6 | Cara MiaDavid Whitfield & Mantovani & His Orchestra | 77.4 | 10 | 20 | 25 | #1Jul 1954 | Jun 1954 → Dec 1954 |
| 7 | Terry's Theme from 'LimelightFrank Chacksfield | 76.1 | 0 | 23 | 24 | #2Jun 1953 | May 1953 → Oct 1953 |
| 8 | Give Me Your WordTennessee Ernie Ford | 73.1 | 7 | 18 | 24 | #1Mar 1955 | Jan 1955 → Jul 1955 |
| 9 | Because You're MineMario Lanza | 70.4 | 0 | 22 | 24 | #3Dec 1952 | Nov 1952 → Apr 1953 |
| 10 | Little Things Mean a LotKitty Kallen | 70.2 | 1 | 20 | 23 | #1Sep 1954 | Jul 1954 → Dec 1954 |
| 11 | The Song from the Moulin RougeMantovani | 70.2 | 1 | 22 | 23 | #1Aug 1953 | May 1953 → Dec 1953 |
| 12 | True LoveBing Crosby & Grace Kelly | 69.8 | 0 | 19 | 27 | #4Feb 1957 | Nov 1956 → May 1957 |
| 13 | DianaPaul Anka | 69.7 | 9 | 15 | 25 | #1Aug 1957 | Aug 1957 → Jan 1958 |
| 14 | Who's Sorry NowConnie Francis | 68.4 | 6 | 17 | 25 | #1May 1958 | Apr 1958 → Sep 1958 |
| 15 | I'll Be HomePat Boone | 67.6 | 5 | 17 | 24 | #1Jun 1956 | Apr 1956 → Jan 1957 |
| 16 | Softly SoftlyRuby Murray | 67.5 | 3 | 17 | 23 | #1Feb 1955 | Jan 1955 → Jul 1955 |
| 17 | Hound DogElvis Presley | 67.3 | 0 | 17 | 25 | #2Oct 1956 | Sep 1956 → Sep 2007 |
| 18 | Oh Mein PapaEddie Calvert | 67.2 | 9 | 20 | 21 | #1Jan 1954 | Dec 1953 → May 1954 |
| 19 | Cool WaterFrankie Laine & the Mellomen | 65.5 | 0 | 17 | 22 | #2Aug 1955 | Jun 1955 → Nov 1955 |
| 20 | Living DollCliff Richard and The Drifters | 64.9 | 6 | 15 | 23 | #1Jul 1959 | Jul 1959 → Jan 1960 |
| 21 | Singing the BluesGuy Mitchell | 64.3 | 3 | 17 | 22 | #1Jan 1957 | Dec 1956 → May 1957 |
| 22 | Cherry Pink and Apple Blossom WhiteEddie Calvert | 64.0 | 4 | 17 | 21 | #1May 1955 | Apr 1955 → Aug 1955 |
| 23 | Terry's Theme from 'LimelightRon Goodwin | 63.8 | 0 | 18 | 23 | #3Aug 1953 | May 1953 → Oct 1953 |
| 24 | Tulips from Amsterdam/You Need HandsMax Bygraves | 63.7 | 0 | 14 | 25 | #3Jul 1958 | May 1958 → Oct 1958 |
| 25 | Island in the SunHarry Belafonte | 62.9 | 0 | 14 | 25 | #3Aug 1957 | Jun 1957 → Nov 1957 |
| 26 | Hold My HandDon Cornell | 62.8 | 5 | 16 | 21 | #1Oct 1954 | Sep 1954 → Jan 1955 |
| 27 | Whatever Will Be Will Be (Que Sera Sera)Doris Day | 62.7 | 6 | 15 | 22 | #1Aug 1956 | Jun 1956 → Nov 1956 |
| 28 | What Do You Want to Make Those Eyes at Me For?Emile Ford and the Checkmates | 62.7 | 5 | 14 | 25 | #1Dec 1959 | Oct 1959 → Apr 1960 |
| 29 | All I Have to Do Is Dream/ClaudetteThe Everly Brothers | 61.9 | 7 | 15 | 21 | #1Jul 1958 | May 1958 → Oct 1958 |
| 30 | Only YouHilltoppers | 61.8 | 0 | 14 | 23 | #3May 1956 | Jan 1956 → Aug 1956 |
| 31 | Love Letters in the SandPat Boone | 61.1 | 0 | 14 | 21 | #2Aug 1957 | Jul 1957 → Nov 1957 |
| 32 | Petite FleurChris Barber's Jazz Band | 61.0 | 0 | 15 | 24 | #3Apr 1959 | Feb 1959 → Aug 1959 |
| 33 | It Doesn't Matter AnymoreBuddy Holly | 60.6 | 3 | 15 | 21 | #1Apr 1959 | Feb 1959 → Jul 1959 |
| 34 | All Shook UpElvis Presley | 60.6 | 7 | 16 | 21 | #1Jul 1957 | Jun 1957 → Nov 1957 |
| 35 | Rose MarieSlim Whitman | 60.6 | 11 | 17 | 19 | #1Jul 1955 | Jul 1955 → Nov 1955 |
| 36 | Heartbreak HotelElvis Presley | 60.3 | 0 | 16 | 22 | #2Jun 1956 | May 1956 → Oct 1956 |
| 37 | A Woman in LoveFrankie Laine | 59.2 | 4 | 14 | 21 | #1Oct 1956 | Sep 1956 → Jan 1957 |
| 38 | You Belong to MeJo Stafford | 59.0 | 1 | 16 | 19 | #1Jan 1953 | Nov 1952 → Mar 1953 |
| 39 | Rock and Roll WaltzKay Starr | 58.4 | 1 | 17 | 20 | #1Mar 1956 | Feb 1956 → Jun 1956 |
| 40 | The Saints Rock 'N' RollBill Haley And His Comets | 58.2 | 0 | 9 | 24 | #5Jul 1956 | May 1956 → Nov 1956 |
| 41 | Rockin' Through the RyeBill Haley And His Comets | 58.1 | 0 | 14 | 23 | #3Sep 1956 | Aug 1956 → Feb 1957 |
| 42 | Three Coins in the FountainFrank Sinatra | 57.8 | 3 | 15 | 19 | #1Sep 1954 | Jul 1954 → Nov 1954 |
| 43 | My September LoveDavid Whitfield | 57.3 | 0 | 13 | 24 | #3May 1956 | Mar 1956 → Sep 1956 |
| 44 | Here In My HeartAl Martino | 57.2 | 9 | 16 | 18 | #1Nov 1952 | Nov 1952 → Mar 1953 |
| 45 | Ev'RywhereDavid Whitfield | 57.1 | 0 | 16 | 20 | #3Sep 1955 | Jul 1955 → Nov 1955 |
| 46 | Just Walkin' in the RainJohnnie Ray | 56.7 | 7 | 14 | 19 | #1Nov 1956 | Oct 1956 → Feb 1957 |
| 47 | Smoke Gets In Your EyesThe Platters | 56.6 | 1 | 14 | 20 | #1Mar 1959 | Jan 1959 → May 1959 |
| 48 | Such a NightJohnnie Ray | 56.4 | 1 | 17 | 18 | #1Apr 1954 | Apr 1954 → Aug 1954 |
| 49 | Jailhouse RockElvis Presley | 56.2 | 4 | 12 | 27 | #1Jan 1958 | Jan 1958 → Feb 2005 |
| 50 | Answer MeFrankie Laine | 55.0 | 8 | 17 | 17 | #1Nov 1953 | Oct 1953 → Feb 1954 |
| 51 | Dream LoverBobby Darin | 55.0 | 4 | 13 | 19 | #1Jul 1959 | May 1959 → Oct 1959 |
| 52 | I'm Walking Behind YouEddie Fisher & Sally Sweetland | 54.9 | 1 | 17 | 18 | #1Jun 1953 | May 1953 → Sep 1953 |
| 53 | PretendNat King Cole | 54.7 | 0 | 18 | 18 | #2May 1953 | Apr 1953 → Aug 1953 |
| 54 | Unchained MelodyJimmy Young | 54.4 | 3 | 13 | 19 | #1Jun 1955 | May 1955 → Sep 1955 |
| 55 | It's Almost TomorrowDreamweavers | 54.2 | 3 | 14 | 18 | #1Mar 1956 | Feb 1956 → Jun 1956 |
| 56 | Young LoveTab Hunter | 54.1 | 7 | 13 | 18 | #1Feb 1957 | Feb 1957 → Jun 1957 |
| 57 | Earth AngelCrew Cuts | 53.9 | 0 | 14 | 20 | #4May 1955 | Apr 1955 → Aug 1955 |
| 58 | Swedish RhapsodyMantovani | 53.9 | 0 | 17 | 18 | #2Dec 1953 | Oct 1953 → Feb 1954 |
| 59 | Stupid Cupid/Carolina MoonConnie Francis | 53.8 | 6 | 13 | 19 | #1Sep 1958 | Aug 1958 → Dec 1958 |
| 60 | Gamblin' Man/Putting on the StyleLonnie Donegan | 53.6 | 2 | 11 | 19 | #1Jun 1957 | Jun 1957 → Oct 1957 |
| 61 | Return To MeDean Martin | 53.5 | 0 | 11 | 22 | #2Sep 1958 | Jun 1958 → Nov 1958 |
| 62 | When I Fall in LoveNat King Cole | 53.0 | 0 | 12 | 20 | #2Jun 1957 | Apr 1957 → Aug 1957 |
| 63 | Mountain GreeneryMel Torme | 52.9 | 0 | 8 | 24 | #4Aug 1956 | Apr 1956 → Oct 1956 |
| 64 | RouletteRuss Conway | 52.9 | 2 | 14 | 19 | #1Jun 1959 | May 1959 → Sep 1959 |
| 65 | St. Therese of the RosesMalcolm Vaughan | 52.8 | 0 | 13 | 20 | #3Dec 1956 | Oct 1956 → Mar 1957 |
| 66 | Outside of HeavenEddie Fisher | 52.8 | 1 | 15 | 17 | #1Jan 1953 | Jan 1953 → May 1953 |
| 67 | As I Love YouShirley Bassey | 52.1 | 4 | 12 | 19 | #1Feb 1959 | Dec 1958 → May 1959 |
| 68 | Cherry Pink and Apple Blossom WhitePerez 'Prez' Prado and His Orchestra | 52.0 | 2 | 14 | 17 | #1Apr 1955 | Mar 1955 → Jul 1955 |
| 69 | Magic MomentsPerry Como | 51.6 | 8 | 12 | 17 | #1Feb 1958 | Feb 1958 → May 1958 |
| 70 | It's LateRicky Nelson | 51.3 | 0 | 11 | 20 | #3May 1959 | Apr 1959 → Aug 1959 |
| 71 | April LovePat Boone | 51.1 | 0 | 7 | 23 | #7Feb 1958 | Dec 1957 → May 1958 |
| 72 | WhenKalin Twins | 51.1 | 5 | 12 | 18 | #1Aug 1958 | Jul 1958 → Nov 1958 |
| 73 | This Ole HouseRosemary Clooney | 51.1 | 1 | 13 | 18 | #1Nov 1954 | Oct 1954 → Feb 1955 |
| 74 | Hold Me Thrill Me KISS MeMuriel Smith | 51.0 | 0 | 15 | 17 | #3Jun 1953 | May 1953 → Sep 1953 |
| 75 | All the Way/ChicagoFrank Sinatra | 50.9 | 0 | 12 | 20 | #3Jan 1958 | Nov 1957 → Apr 1958 |
| 76 | Hoots MonLord Rockingham's XI | 50.8 | 3 | 13 | 17 | #1Nov 1958 | Oct 1958 → Feb 1959 |
| 77 | She Wears Red FeathersGuy Mitchell | 50.5 | 4 | 14 | 16 | #1Mar 1953 | Feb 1953 → Jun 1953 |
| 78 | Friendly PersuasionPat Boone | 50.2 | 0 | 10 | 21 | #3Jan 1957 | Dec 1956 → Apr 1957 |
| 79 | Travellin' LightCliff Richard And The Shadows | 50.1 | 5 | 13 | 17 | #1Oct 1959 | Oct 1959 → Jan 1960 |
| 80 | Comes A-Long A-LoveKay Starr | 49.3 | 1 | 14 | 16 | #1Jan 1953 | Dec 1952 → Mar 1953 |
| 81 | What Do You Want?Adam Faith | 49.2 | 3 | 11 | 19 | #1Dec 1959 | Nov 1959 → Mar 1960 |
| 82 | (Let Me Be Your) Teddy BearElvis Presley | 49.2 | 0 | 9 | 19 | #3Aug 1957 | Jul 1957 → Nov 1957 |
| 83 | Mary's Boy ChildHarry Belafonte | 48.8 | 7 | 9 | 19 | #1Nov 1957 | Nov 1957 → Dec 1959 |
| 84 | Unchained MelodyAl Hibbler | 48.7 | 0 | 11 | 17 | #2Jun 1955 | May 1955 → Sep 1955 |
| 85 | We Will Make LoveRuss Hamilton | 48.6 | 0 | 10 | 20 | #2Aug 1957 | May 1957 → Oct 1957 |
| 86 | Tea for Two Cha ChaThe Tommy Dorsey Orchestra Starring Warren Covington | 48.2 | 0 | 9 | 19 | #3Jan 1959 | Oct 1958 → Feb 1959 |
| 87 | No One but YouBilly Eckstine | 48.0 | 0 | 14 | 17 | #3Jan 1955 | Nov 1954 → Mar 1955 |
| 88 | See You Later AlligatorBill Haley And His Comets | 47.7 | 0 | 8 | 21 | #7Mar 1956 | Mar 1956 → Nov 1956 |
| 89 | It's All In The GameTommy Edwards | 47.6 | 3 | 11 | 17 | #1Nov 1958 | Oct 1958 → Jan 1959 |
| 90 | I See the MoonStargazers | 47.5 | 6 | 13 | 15 | #1Mar 1954 | Feb 1954 → May 1954 |
| 91 | Stranger in ParadiseTony Bennett | 47.4 | 2 | 13 | 16 | #1May 1955 | Apr 1955 → Jul 1955 |
| 92 | DreamboatAlma Cogan | 47.2 | 2 | 13 | 16 | #1Jul 1955 | May 1955 → Sep 1955 |
| 93 | EvermoreRuby Murray | 47.2 | 0 | 13 | 17 | #3Jul 1955 | Jul 1955 → Oct 1955 |
| 94 | The Poor People of ParisWinifred Atwell | 47.2 | 3 | 11 | 16 | #1Apr 1956 | Mar 1956 → Jun 1956 |
| 95 | Rock Island LineLonnie Donegan | 47.1 | 0 | 6 | 22 | #8Feb 1956 | Jan 1956 → Jun 1956 |
| 96 | Mack The KnifeBobby Darin | 47.0 | 2 | 11 | 18 | #1Oct 1959 | Sep 1959 → Mar 1960 |
| 97 | A Fool Such as I/I Need Your Love TonightElvis Presley | 46.9 | 5 | 13 | 15 | #1May 1959 | Apr 1959 → Jul 1959 |
| 98 | ZambesiLou Busch | 46.8 | 0 | 12 | 17 | #2Feb 1956 | Jan 1956 → May 1956 |
| 99 | Mambo ItalianoRosemary Clooney and the Mellomen | 46.5 | 3 | 11 | 16 | #1Jan 1955 | Dec 1954 → Apr 1955 |
| 100 | The Banana Boat SongHarry Belafonte | 46.4 | 0 | 11 | 18 | #2Apr 1957 | Mar 1957 → Jun 1957 |
30-second previews and store links from Apple Music.