Songs
The biggest records on UK Singles Chart that entered the chart in the 2000s, ranked by Weeks at #1. Click a column to re-sort.
Record Power is the song's own figure: each week on the chart is worth its position as a share of a full chart — a #1 week is 3.5, a #21 week 1.8, a #100 week 0.1 — added up over the run. No credit split and no discount for what else the artist had charting, so a duet and an album-bomb single count the same as any other record. What a song earned each artist is on the artist pages.
Ranked by Weeks at #1, part of the ChartReign Power model — not a chart published by anyone else. How it works →
| # | Song | Record Power | Weeks at #1 | Top-ten weeks | Weeks on chart | Peak | On chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UmbrellaRihanna feat. Jay-Z | 87.4 | 10 | 13 | 71 | #1May 2007 | May 2007 → Jan 2009 |
| 2 | CrazyGnarls Barkley | 42.9 | 9 | 11 | 21 | #1Apr 2006 | Apr 2006 → Mar 2007 |
| 3 | Last ChristmasWham | 180.7 | 8 | 34 | 103 | #1Dec 2022 | Dec 2007 → Jan 2025 |
| 4 | Re(Is This the Way to) AmarilloTony Christie feat. Peter Kay | 58.3 | 7 | 11 | 39 | #1Mar 2005 | Mar 2005 → Jan 2006 |
| 5 | Bleeding LoveLeona Lewis | 58.0 | 7 | 11 | 37 | #1Oct 2007 | Oct 2007 → Dec 2008 |
| 6 | Where Is the LoveBlack Eyed Peas | 48.2 | 6 | 11 | 36 | #1Sep 2003 | Aug 2003 → Jun 2017 |
| 7 | Hips Don't LieShakira feat. Wyclef Jean | 78.4 | 5 | 16 | 48 | #1Jul 2006 | Jun 2006 → Feb 2013 |
| 8 | You're BeautifulJames Blunt | 73.0 | 5 | 13 | 43 | #1Jul 2005 | Jun 2005 → Aug 2013 |
| 9 | MercyDuffy | 68.1 | 5 | 11 | 56 | #1Feb 2008 | Feb 2008 → Mar 2009 |
| 10 | Grace KellyMIKA | 64.7 | 5 | 11 | 49 | #1Jan 2007 | Jan 2007 → Mar 2008 |
| 11 | I Kissed A GirlKaty Perry | 57.4 | 5 | 11 | 33 | #1Aug 2008 | Aug 2008 → Mar 2009 |
| 12 | Now You're GoneBasshunter feat. DJ Mental Theo | 53.9 | 5 | 10 | 38 | #1Jan 2008 | Jan 2008 → Jan 2009 |
| 13 | Call on MeEric Prydz | 52.1 | 5 | 9 | 41 | #1Sep 2004 | Sep 2004 → Jul 2013 |
| 14 | PatienceTake That | 66.3 | 4 | 11 | 55 | #1Nov 2006 | Nov 2006 → May 2014 |
| 15 | I Don't Feel Like DancinScissor Sisters | 61.6 | 4 | 9 | 42 | #1Sep 2006 | Sep 2006 → Jan 2008 |
| 16 | Dance Wiv MeDizzee Rascal, Harris & Chrome | 58.7 | 4 | 10 | 59 | #1Jul 2008 | Jul 2008 → Sep 2009 |
| 17 | American BoyEstelle feat. Kanye West | 57.9 | 4 | 9 | 43 | #1Mar 2008 | Mar 2008 → May 2012 |
| 18 | 4 MinutesMadonna feat. Justin Timberlake | 57.7 | 4 | 12 | 28 | #1Apr 2008 | Mar 2008 → Sep 2008 |
| 19 | About You NowSugababes | 56.5 | 4 | 9 | 40 | #1Sep 2007 | Sep 2007 → Oct 2008 |
| 20 | Whole AgainAtomic Kitten | 53.3 | 4 | 11 | 30 | #1Feb 2001 | Feb 2001 → Dec 2001 |
| 21 | Can't Get You Out Of My HeadKylie Minogue | 50.4 | 4 | 7 | 30 | #1Sep 2001 | Sep 2001 → Apr 2002 |
| 22 | Ignition RemixR. Kelly | 48.4 | 4 | 10 | 31 | #1May 2003 | May 2003 → Feb 2017 |
| 23 | Bring Me to LifeEvanescence | 46.7 | 4 | 9 | 38 | #1Jun 2003 | May 2003 → Jun 2013 |
| 24 | HeroEnrique Iglesias | 44.9 | 4 | 8 | 33 | #1Jan 2002 | Jan 2002 → Sep 2013 |
| 25 | F**k It (I Don't Want You Back)Eamon | 44.3 | 4 | 9 | 24 | #1Apr 2004 | Apr 2004 → Apr 2013 |
| 26 | BreatheBlu Cantrell feat. Sean Paul | 41.9 | 4 | 7 | 24 | #1Aug 2003 | Jul 2003 → Apr 2013 |
| 27 | The FearLily Allen | 40.0 | 4 | 6 | 22 | #1Feb 2009 | Feb 2009 → Feb 2010 |
| 28 | Unchained MelodyGareth Gates | 39.0 | 4 | 6 | 38 | #1Mar 2002 | Mar 2002 → Feb 2003 |
| 29 | Axel FCrazy Frog | 38.3 | 4 | 10 | 17 | #1May 2005 | May 2005 → Sep 2005 |
| 30 | That's My GoalShayne Ward | 37.6 | 4 | 8 | 23 | #1Dec 2005 | Dec 2005 → May 2006 |
| 31 | Sound of the UndergroundGirls Aloud | 37.0 | 4 | 7 | 22 | #1Dec 2002 | Dec 2002 → May 2003 |
| 32 | Beautiful GirlsSean Kingston | 36.5 | 4 | 8 | 18 | #1Sep 2007 | Aug 2007 → Jan 2008 |
| 33 | A Little Less ConversationElvis & JXL | 34.1 | 4 | 7 | 20 | #1Jun 2002 | Jun 2002 → Jun 2005 |
| 34 | All the Things She SaidTatu | 32.8 | 4 | 6 | 17 | #1Feb 2003 | Jan 2003 → May 2003 |
| 35 | Make LuvRoom 5 feat. Oliver Cheatham | 29.1 | 4 | 6 | 15 | #1Mar 2003 | Mar 2003 → Jul 2003 |
| 36 | A Moment Like ThisLeona Lewis | 26.8 | 4 | 5 | 19 | #1Dec 2006 | Dec 2006 → Dec 2007 |
| 37 | Do They Know It's ChristmasBand Aid 20 | 24.2 | 4 | 6 | 12 | #1Dec 2004 | Dec 2004 → Dec 2005 |
| 38 | Sex On FireKings Of Leon | 122.9 | 3 | 9 | 131 | #1Sep 2008 | Sep 2008 → Apr 2025 |
| 39 | Poker FaceLady Gaga | 93.0 | 3 | 13 | 84 | #1Mar 2009 | Jan 2009 → May 2011 |
| 40 | Just DanceLady Gaga | 66.7 | 3 | 9 | 58 | #1Jan 2009 | Jan 2009 → May 2010 |
| 41 | Don't ChaThe Pussycat Dolls feat. Busta Rhymes | 62.6 | 3 | 10 | 52 | #1Sep 2005 | Aug 2005 → Aug 2006 |
| 42 | Hung UpMadonna | 55.6 | 3 | 10 | 40 | #1Nov 2005 | Nov 2005 → Aug 2006 |
| 43 | Beautiful LiarBeyonce & Shakira | 52.7 | 3 | 12 | 24 | #1Apr 2007 | Apr 2007 → Jan 2008 |
| 44 | Number 1Tinchy Stryder feat. N-Dubz | 46.4 | 3 | 7 | 38 | #1Apr 2009 | Apr 2009 → Feb 2010 |
| 45 | So WhatP!nk | 44.7 | 3 | 6 | 35 | #1Oct 2008 | Sep 2008 → May 2009 |
| 46 | Push the ButtonSugababes | 42.1 | 3 | 7 | 23 | #1Oct 2005 | Oct 2005 → Mar 2006 |
| 47 | Ghetto Gospel2Pac feat. Elton John | 41.4 | 3 | 8 | 39 | #1Jun 2005 | Jun 2005 → May 2006 |
| 48 | Gotta Get Thru ThisDaniel Bedingfield | 40.7 | 3 | 8 | 19 | #1Dec 2001 | Dec 2001 → Apr 2002 |
| 49 | Pure and SimpleHearsay | 37.0 | 3 | 5 | 28 | #1Mar 2001 | Mar 2001 → Jan 2002 |
| 50 | Because I Got HighAfroman | 36.4 | 3 | 6 | 22 | #1Oct 2001 | Sep 2001 → Mar 2002 |
| 51 | AngelShaggy feat. Rayvon | 34.4 | 3 | 7 | 18 | #1Jun 2001 | Jun 2001 → Jan 2002 |
| 52 | Can We Fix ItBob the Builder | 34.1 | 3 | 6 | 24 | #1Dec 2000 | Dec 2000 → Jun 2001 |
| 53 | Break Your HeartTaio Cruz | 33.5 | 3 | 6 | 23 | #1Sep 2009 | Sep 2009 → Feb 2010 |
| 54 | ManeaterNelly Furtado | 33.3 | 3 | 9 | 27 | #1Jun 2006 | Jun 2006 → Aug 2007 |
| 55 | Anything Is Possible/EvergreenWill Young | 33.3 | 3 | 6 | 23 | #1Mar 2002 | Mar 2002 → Jan 2003 |
| 56 | The Tide Is High (Get the Feeling)Atomic Kitten | 33.2 | 3 | 6 | 16 | #1Sep 2002 | Sep 2002 → Dec 2002 |
| 57 | F.U.R.B. (F U Right Back)Frankee | 32.7 | 3 | 6 | 20 | #1May 2004 | Apr 2004 → Oct 2004 |
| 58 | Crazy in LoveBeyonce | 32.3 | 3 | 6 | 18 | #1Jul 2003 | Jul 2003 → Dec 2003 |
| 59 | Anyone of Us (Stupid Mistake)Gareth Gates | 31.2 | 3 | 6 | 16 | #1Jul 2002 | Jul 2002 → Oct 2002 |
| 60 | All This TimeMichelle | 26.6 | 3 | 6 | 11 | #1Jan 2004 | Jan 2004 → Mar 2004 |
| 61 | HeroX Factor Finalists | 26.3 | 3 | 5 | 12 | #1Nov 2008 | Nov 2008 → Jan 2009 |
| 62 | (I'm Gonna Be) 500 MilesThe Proclaimers, B Potter & A Pipkin | 24.3 | 3 | 6 | 13 | #1Mar 2007 | Mar 2007 → Jun 2007 |
| 63 | Somethin' StupidRobbie Williams & Nicole Kidman | 24.0 | 3 | 4 | 12 | #1Dec 2001 | Dec 2001 → Mar 2002 |
| 64 | When You BelieveLeon Jackson | 18.8 | 3 | 4 | 10 | #1Dec 2007 | Dec 2007 → Sep 2008 |
| 65 | I Gotta FeelingBlack Eyed Peas | 109.2 | 2 | 17 | 109 | #1Aug 2009 | Jun 2009 → Jun 2012 |
| 66 | Bad RomanceLady Gaga | 74.4 | 2 | 11 | 57 | #1Dec 2009 | Nov 2009 → Jan 2011 |
| 67 | The Way I AreTimbaland feat. Keri Hilson | 56.3 | 2 | 9 | 40 | #1Jul 2007 | Jul 2007 → Apr 2008 |
| 68 | Boom Boom PowBlack Eyed Peas | 54.2 | 2 | 9 | 38 | #1May 2009 | May 2009 → Jan 2010 |
| 69 | ShineTake That | 52.8 | 2 | 6 | 59 | #1Mar 2007 | Jan 2007 → Jun 2009 |
| 70 | StrongerKanye West | 49.8 | 2 | 9 | 39 | #1Aug 2007 | Aug 2007 → May 2008 |
| 71 | Take A BowRihanna | 47.8 | 2 | 10 | 26 | #1May 2008 | May 2008 → Jan 2009 |
| 72 | Fight for This LoveCheryl Cole | 47.1 | 2 | 7 | 39 | #1Oct 2009 | Oct 2009 → Nov 2010 |
| 73 | DilemmaNelly feat. Kelly Rowland | 46.9 | 2 | 9 | 24 | #1Oct 2002 | Oct 2002 → Jul 2013 |
| 74 | BonkersDizzee Rascal & Van Helden | 43.0 | 2 | 6 | 37 | #1May 2009 | May 2009 → Aug 2012 |
| 75 | Beat AgainJLS | 42.1 | 2 | 5 | 33 | #1Jul 2009 | Jul 2009 → Feb 2010 |
| 76 | Don't Stop MovinS Club 7 | 41.3 | 2 | 9 | 23 | #1Apr 2001 | Apr 2001 → Dec 2001 |
| 77 | Nasty GirlNotorious Big, Diddy & Nelly | 41.1 | 2 | 8 | 22 | #1Jan 2006 | Jan 2006 → Aug 2011 |
| 78 | I'm Not AloneCalvin Harris | 39.6 | 2 | 6 | 28 | #1Apr 2009 | Apr 2009 → Apr 2012 |
| 79 | SmileLily Allen | 39.1 | 2 | 6 | 37 | #1Jul 2006 | Jul 2006 → Jul 2007 |
| 80 | LonelyAkon | 38.4 | 2 | 7 | 22 | #1May 2005 | May 2005 → Mar 2006 |
| 81 | RunLeona Lewis | 37.7 | 2 | 6 | 43 | #1Dec 2008 | Dec 2008 → Oct 2014 |
| 82 | Welcome To The Black ParadeMy Chemical Romance | 35.9 | 2 | 5 | 26 | #1Oct 2006 | Oct 2006 → Nov 2008 |
| 83 | You Raise Me UpWestlife | 35.0 | 2 | 8 | 20 | #1Oct 2005 | Oct 2005 → Nov 2007 |
| 84 | YeahUsher feat. Lil Jon & Ludacris | 34.6 | 2 | 7 | 22 | #1Mar 2004 | Mar 2004 → Apr 2013 |
| 85 | Leave Right NowWill Young | 33.8 | 2 | 6 | 17 | #1Nov 2003 | Nov 2003 → Mar 2004 |
| 86 | I Don't Wanna KnowMario Winans feat. Enya & P. Diddy | 33.4 | 2 | 7 | 16 | #1Jun 2004 | Jun 2004 → Oct 2004 |
| 87 | Evacuate The DancefloorCascada | 32.2 | 2 | 6 | 18 | #1Jul 2009 | Jul 2009 → Nov 2009 |
| 88 | Thunder in My Heart AgainMeck feat. Leo Sayer | 31.8 | 2 | 6 | 18 | #1Feb 2006 | Feb 2006 → Jun 2006 |
| 89 | StickwituThe Pussycat Dolls | 31.6 | 2 | 6 | 20 | #1Dec 2005 | Dec 2005 → Apr 2006 |
| 90 | Mad WorldMichael Andrews feat. Gary Jules | 31.6 | 2 | 5 | 24 | #1Dec 2003 | Dec 2003 → Jan 2012 |
| 91 | Toca's MiracleCoco & Fragma | 30.6 | 2 | 5 | 20 | #1Apr 2000 | Apr 2000 → Apr 2008 |
| 92 | Pure ShoresAll Saints | 30.5 | 2 | 6 | 20 | #1Feb 2000 | Feb 2000 → Oct 2013 |
| 93 | Lady (Hear Me Tonight)Modjo | 30.4 | 2 | 5 | 26 | #1Sep 2000 | Sep 2000 → Mar 2001 |
| 94 | Eternity/The Road to MandalayRobbie Williams | 30.0 | 2 | 5 | 22 | #1Jul 2001 | Jul 2001 → Dec 2001 |
| 95 | Spirit in the SkyGareth Gates feat. the Kumars | 29.8 | 2 | 6 | 22 | #1Mar 2003 | Mar 2003 → Oct 2003 |
| 96 | ColourblindDarius | 29.7 | 2 | 6 | 19 | #1Aug 2002 | Aug 2002 → Jan 2003 |
| 97 | RiseGabrielle | 29.3 | 2 | 5 | 17 | #1Jan 2000 | Jan 2000 → Jun 2000 |
| 98 | Be FaithfulFatman Scoop & Crooklyn Clan | 28.0 | 2 | 5 | 15 | #1Oct 2003 | Oct 2003 → Feb 2004 |
| 99 | Eternal FlameAtomic Kitten | 27.8 | 2 | 5 | 20 | #1Jul 2001 | Jul 2001 → Feb 2002 |
| 100 | It's Raining MenGeri Halliwell | 27.1 | 2 | 5 | 15 | #1May 2001 | May 2001 → Aug 2001 |
30-second previews and store links from Apple Music.