Songs
The biggest records on UK Singles Chart that entered the chart in the 2010s, ranked by Weeks on chart. Click a column to re-sort.
Record Power is the song's own figure: each week on the chart is worth its position as a share of a full chart — a #1 week is 3.5, a #21 week 1.8, a #100 week 0.1 — added up over the run. No credit split and no discount for what else the artist had charting, so a duet and an album-bomb single count the same as any other record. What a song earned each artist is on the artist pages.
Ranked by Weeks on chart, part of the ChartReign Power model — not a chart published by anyone else. How it works →
| # | Song | Record Power | Weeks at #1 | Top-ten weeks | Weeks on chart | Peak | On chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Someone You LovedLewis Capaldi | 214.8 | 7 | 31 | 243 | #1Mar 2019 | Nov 2018 → Jul 2025 |
| 2 | PerfectEd Sheeran | 154.8 | 6 | 17 | 191 | #1Dec 2017 | Mar 2017 → Mar 2023 |
| 3 | RiptideVance Joy | 68.8 | 0 | 1 | 160 | #10Jan 2014 | Dec 2013 → Jun 2025 |
| 4 | Blinding LightsThe Weeknd | 174.0 | 8 | 22 | 147 | #1Feb 2020 | Dec 2019 → Nov 2023 |
| 5 | ShotgunGeorge Ezra | 132.5 | 4 | 16 | 134 | #1Jun 2018 | Mar 2018 → Aug 2022 |
| 6 | Another LoveTom Odell | 86.6 | 0 | 2 | 130 | #10Jun 2013 | Dec 2012 → Nov 2024 |
| 7 | Thinking Out LoudEd Sheeran | 143.4 | 2 | 20 | 118 | #1Nov 2014 | Jun 2014 → Feb 2021 |
| 8 | Dance MonkeyTones & I | 138.3 | 11 | 16 | 116 | #1Oct 2019 | Aug 2019 → Apr 2022 |
| 9 | Take Me To ChurchHozier | 108.6 | 0 | 15 | 116 | #2Feb 2015 | Aug 2014 → Feb 2025 |
| 10 | ShallowLady Gaga & Bradley Cooper | 82.9 | 2 | 8 | 116 | #1Oct 2018 | Oct 2018 → Jan 2023 |
| 11 | ChandelierSia | 91.2 | 0 | 2 | 113 | #6Jul 2014 | Jul 2014 → Feb 2017 |
| 12 | PompeiiBastille | 90.2 | 0 | 8 | 112 | #2Mar 2013 | Mar 2013 → Dec 2023 |
| 13 | RadioactiveImagine Dragons | 64.7 | 0 | 0 | 107 | #12Apr 2013 | Dec 2012 → Jul 2015 |
| 14 | Shape Of YouEd Sheeran | 130.9 | 14 | 22 | 98 | #1Jan 2017 | Jan 2017 → Jul 2021 |
| 15 | All Of MeJohn Legend | 123.9 | 0 | 19 | 93 | #2Apr 2014 | Feb 2014 → Feb 2021 |
| 16 | Baby SharkPinkfong | 55.5 | 0 | 1 | 93 | #6Jan 2019 | Aug 2018 → May 2024 |
| 17 | A Thousand YearsChristina Perri | 56.0 | 0 | 0 | 92 | #11Sep 2013 | Nov 2011 → Apr 2018 |
| 18 | HappyPharrell Williams | 126.8 | 4 | 20 | 91 | #1Dec 2013 | Dec 2013 → Aug 2015 |
| 19 | PhotographEd Sheeran | 60.3 | 0 | 0 | 91 | #15Jun 2015 | Jun 2014 → Mar 2017 |
| 20 | Rather BeClean Bandit feat. Jess Glynne | 104.6 | 4 | 12 | 89 | #1Jan 2014 | Jan 2014 → Oct 2015 |
| 21 | Watermelon SugarHarry Styles | 88.0 | 0 | 11 | 88 | #4Aug 2020 | Nov 2019 → May 2022 |
| 22 | TitaniumDavid Guetta feat. Sia | 85.4 | 1 | 13 | 87 | #1Feb 2012 | Aug 2011 → Aug 2015 |
| 23 | Someone Like YouAdele | 97.7 | 5 | 9 | 86 | #1Feb 2011 | Jan 2011 → Nov 2023 |
| 24 | Let Her GoPassenger | 88.4 | 0 | 14 | 84 | #2May 2013 | Apr 2013 → May 2015 |
| 25 | What Makes You BeautifulOne Direction | 63.0 | 1 | 5 | 82 | #1Sep 2011 | Sep 2011 → Nov 2024 |
| 26 | Do I Wanna Know?Arctic Monkeys | 46.5 | 0 | 0 | 80 | #11Jun 2013 | Jun 2013 → Jul 2023 |
| 27 | Let It GoJames Bay | 42.9 | 0 | 1 | 79 | #10Jul 2015 | Sep 2014 → Feb 2017 |
| 28 | Lean OnMajor Lazer feat. Mo & DJ Snake | 92.2 | 0 | 11 | 78 | #2Jun 2015 | Mar 2015 → Sep 2016 |
| 29 | Counting StarsOneRepublic | 94.3 | 2 | 11 | 77 | #1Oct 2013 | Aug 2013 → Apr 2015 |
| 30 | Uptown FunkMark Ronson feat. Bruno Mars | 106.6 | 7 | 18 | 75 | #1Dec 2014 | Dec 2014 → Jul 2016 |
| 31 | BudapestGeorge Ezra | 96.4 | 0 | 11 | 75 | #3Jul 2014 | Nov 2013 → Apr 2016 |
| 32 | This Is MeSettle & Greatest Showman Ens | 92.9 | 0 | 13 | 75 | #3Feb 2018 | Jan 2018 → Jun 2019 |
| 33 | Stay With MeSam Smith | 99.5 | 1 | 9 | 73 | #1May 2014 | May 2014 → Sep 2017 |
| 34 | Hold Back the RiverJames Bay | 79.4 | 0 | 8 | 73 | #2Mar 2015 | Nov 2014 → Sep 2016 |
| 35 | Wake Me UpAvicii | 87.9 | 3 | 11 | 72 | #1Jul 2013 | Jul 2013 → May 2018 |
| 36 | Shut Up And DanceWALK THE MOON | 69.1 | 0 | 12 | 72 | #4Jun 2015 | Jun 2015 → Apr 2024 |
| 37 | Cruel SummerTaylor Swift | 127.3 | 0 | 29 | 71 | #2Sep 2023 | Aug 2019 → Jan 2025 |
| 38 | Despacito (Remix)Luis Fonsi, Daddy Yankee & Bieber | 85.6 | 11 | 17 | 71 | #1May 2017 | May 2017 → Jan 2019 |
| 39 | Party Rock AnthemLMFAO feat. Lauren Bennett & GoonRock | 82.1 | 4 | 12 | 71 | #1Apr 2011 | Mar 2011 → Jul 2012 |
| 40 | Can't Stop the FeelingJustin Timberlake | 81.7 | 0 | 10 | 71 | #2May 2016 | May 2016 → Jan 2018 |
| 41 | Price TagJessie J feat. Bob | 69.0 | 2 | 10 | 71 | #1Feb 2011 | Feb 2011 → May 2013 |
| 42 | Let It GoIdina Menzel | 86.7 | 0 | 0 | 70 | #11Apr 2014 | Dec 2013 → May 2015 |
| 43 | WavesMr. Probz | 82.0 | 2 | 11 | 69 | #1Apr 2014 | Apr 2014 → Aug 2015 |
| 44 | SorryJustin Bieber | 95.9 | 2 | 18 | 68 | #1Nov 2015 | Oct 2015 → Feb 2017 |
| 45 | Bad GuyBillie Eilish | 94.0 | 0 | 15 | 68 | #2Apr 2019 | Apr 2019 → Jul 2020 |
| 46 | SunflowerPost Malone feat. Swae Lee | 73.4 | 0 | 13 | 68 | #3Jan 2019 | Oct 2018 → Jun 2023 |
| 47 | FireworkKaty Perry | 62.9 | 0 | 9 | 68 | #3Nov 2010 | Oct 2010 → Nov 2013 |
| 48 | Don't Start NowDua Lipa | 97.8 | 0 | 25 | 67 | #2Nov 2019 | Nov 2019 → Jun 2021 |
| 49 | Before You GoLewis Capaldi | 77.3 | 1 | 12 | 67 | #1Jan 2020 | Nov 2019 → Apr 2021 |
| 50 | StitchesShawn Mendes | 75.1 | 2 | 10 | 67 | #1Jan 2016 | Sep 2015 → Feb 2017 |
| 51 | Feel the LoveRudimental feat. John Newman | 67.3 | 1 | 11 | 67 | #1Jun 2012 | Jun 2012 → Jun 2014 |
| 52 | Cheap ThrillsSia | 96.7 | 0 | 16 | 66 | #2Apr 2016 | Feb 2016 → Jun 2017 |
| 53 | It's Beginning to Look a Lot LikeMichael Buble | 95.4 | 0 | 13 | 66 | #6Dec 2022 | Dec 2011 → Dec 2024 |
| 54 | New RulesDua Lipa | 83.7 | 2 | 11 | 66 | #1Aug 2017 | Jul 2017 → Jan 2019 |
| 55 | Rolling In The DeepAdele | 71.8 | 0 | 10 | 66 | #2Jan 2011 | Jan 2011 → Oct 2015 |
| 56 | Just the Way You Are (Amazing)Bruno Mars | 71.5 | 2 | 8 | 66 | #1Sep 2010 | Sep 2010 → Feb 2014 |
| 57 | LocationDave feat. Burna Boy | 63.5 | 0 | 6 | 66 | #6Mar 2019 | Mar 2019 → Apr 2022 |
| 58 | I See FireEd Sheeran | 36.4 | 0 | 0 | 66 | #13Nov 2013 | Nov 2013 → Jan 2017 |
| 59 | One DanceDrake feat. WizKid & Kyla | 112.6 | 15 | 23 | 65 | #1Apr 2016 | Apr 2016 → Jun 2017 |
| 60 | Pass OutTinie Tempah | 63.1 | 2 | 7 | 65 | #1Mar 2010 | Mar 2010 → Jul 2012 |
| 61 | Skinny LoveBirdy | 43.9 | 0 | 0 | 65 | #17May 2011 | Mar 2011 → May 2014 |
| 62 | Moves Like JaggerMaroon 5 feat. Christina Aguilera | 92.7 | 0 | 16 | 64 | #2Sep 2011 | Aug 2011 → Jan 2013 |
| 63 | Love YourselfJustin Bieber | 89.4 | 6 | 17 | 64 | #1Dec 2015 | Nov 2015 → Aug 2017 |
| 64 | Somebody That I Used To KnowGotye feat. Kimbra | 93.2 | 5 | 18 | 63 | #1Feb 2012 | Jan 2012 → Mar 2013 |
| 65 | Blurred LinesRobin Thicke, Ti & Pharrell | 76.8 | 5 | 14 | 63 | #1Jun 2013 | Jun 2013 → Aug 2014 |
| 66 | We Found LoveRihanna feat. Calvin Harris | 76.1 | 6 | 14 | 63 | #1Oct 2011 | Oct 2011 → Jan 2024 |
| 67 | One KissCalvin Harris & Dua Lipa | 76.0 | 8 | 12 | 63 | #1Apr 2018 | Apr 2018 → Aug 2022 |
| 68 | ParadiseColdplay | 66.2 | 1 | 7 | 63 | #1Jan 2012 | Oct 2011 → Sep 2013 |
| 69 | Leave a Light OnTom Walker | 50.5 | 0 | 3 | 63 | #7Jun 2018 | Jan 2018 → Jun 2019 |
| 70 | The Sound Of SilenceDisturbed | 41.6 | 0 | 0 | 63 | #29May 2016 | Apr 2016 → Apr 2025 |
| 71 | What Do You Mean?Justin Bieber | 100.2 | 5 | 22 | 62 | #1Sep 2015 | Sep 2015 → Nov 2016 |
| 72 | The A TeamEd Sheeran | 79.3 | 0 | 13 | 62 | #3Jun 2011 | Jun 2011 → Mar 2017 |
| 73 | Sexy And I Know ItLMFAO | 81.5 | 0 | 7 | 61 | #5Oct 2011 | Jul 2011 → Jan 2013 |
| 74 | Don't You Worry ChildSwedish House Mafia & Martin | 62.6 | 1 | 6 | 60 | #1Oct 2012 | Oct 2012 → Jun 2014 |
| 75 | Love The Way You LieEminem feat. Rihanna | 77.4 | 0 | 14 | 59 | #2Jul 2010 | Jun 2010 → Feb 2013 |
| 76 | Ho HeyThe Lumineers | 77.0 | 0 | 1 | 59 | #8Nov 2012 | Oct 2012 → Jan 2014 |
| 77 | Ladbroke GroveAj Tracey | 69.9 | 0 | 13 | 59 | #3Oct 2019 | Feb 2019 → Jun 2020 |
| 78 | KingYears & Years | 60.6 | 1 | 8 | 58 | #1Mar 2015 | Mar 2015 → Jun 2016 |
| 79 | High HopesPanic at the Disco | 48.4 | 0 | 0 | 58 | #12Oct 2018 | Jun 2018 → Aug 2019 |
| 80 | HavanaCamila Cabello feat. Young Thug | 85.4 | 5 | 15 | 57 | #1Nov 2017 | Aug 2017 → Sep 2018 |
| 81 | Lush LifeZara Larsson | 73.7 | 0 | 13 | 57 | #3Mar 2016 | Jan 2016 → Mar 2017 |
| 82 | Feel It StillPortugal. The Man | 64.4 | 0 | 11 | 57 | #3Mar 2018 | Aug 2017 → Aug 2018 |
| 83 | Get LuckyDaft Punk feat. Pharrell Williams | 73.4 | 4 | 14 | 56 | #1Apr 2013 | Apr 2013 → Aug 2014 |
| 84 | The HillsThe Weeknd | 71.2 | 0 | 7 | 56 | #3Oct 2015 | May 2015 → Jul 2016 |
| 85 | Where Are U NowSkrillex, Diplo & Justin Bieber | 69.2 | 0 | 7 | 56 | #3May 2015 | Mar 2015 → Jun 2016 |
| 86 | Love Me Like You DoEllie Goulding | 59.3 | 4 | 9 | 56 | #1Feb 2015 | Feb 2015 → Apr 2016 |
| 87 | Set Fire To The RainAdele | 57.2 | 0 | 0 | 56 | #11Jul 2011 | May 2011 → Oct 2015 |
| 88 | Money on My MindSam Smith | 51.0 | 1 | 5 | 56 | #1Feb 2014 | Feb 2014 → Mar 2015 |
| 89 | Gangnam StylePSY | 78.1 | 1 | 17 | 55 | #1Sep 2012 | Sep 2012 → Jan 2014 |
| 90 | Jar Of HeartsChristina Perri | 73.5 | 0 | 9 | 55 | #4Aug 2011 | May 2011 → Sep 2013 |
| 91 | LatchDisclosure feat. Sam Smith | 41.9 | 0 | 0 | 55 | #11Nov 2012 | Oct 2012 → Oct 2014 |
| 92 | Call Me MaybeCarly Rae Jepsen | 78.5 | 4 | 12 | 54 | #1Apr 2012 | Apr 2012 → May 2013 |
| 93 | Shake It OffTaylor Swift | 68.8 | 0 | 12 | 54 | #2Oct 2014 | Aug 2014 → Sep 2017 |
| 94 | These DaysRudimental, Glynne & Macklemore | 66.1 | 1 | 11 | 54 | #1Mar 2018 | Jan 2018 → Apr 2019 |
| 95 | BruisesLewis Capaldi | 58.1 | 0 | 7 | 54 | #6Oct 2019 | Feb 2019 → Jul 2020 |
| 96 | FirestoneKygo feat. Conrad Sewell | 55.9 | 0 | 5 | 54 | #8Apr 2015 | Jan 2015 → Feb 2016 |
| 97 | Can't Feel My FaceThe Weeknd | 76.4 | 0 | 9 | 53 | #3Aug 2015 | Jun 2015 → Jul 2016 |
| 98 | Sweet But PsychoAva Max | 74.0 | 4 | 12 | 53 | #1Dec 2018 | Oct 2018 → Nov 2019 |
| 99 | Castle On The HillEd Sheeran | 72.2 | 0 | 14 | 53 | #2Jan 2017 | Jan 2017 → Feb 2018 |
| 100 | SingEd Sheeran | 68.4 | 1 | 8 | 53 | #1Jun 2014 | Jun 2014 → Jul 2015 |
30-second previews and store links from Apple Music.