Songs
The biggest records on UK Singles Chart, ranked by Weeks on chart. Click a column to re-sort.
Record Power is the song's own figure: each week on the chart is worth its position as a share of a full chart — a #1 week is 3.5, a #21 week 1.8, a #100 week 0.1 — added up over the run. No credit split and no discount for what else the artist had charting, so a duet and an album-bomb single count the same as any other record. What a song earned each artist is on the artist pages.
Ranked by Weeks on chart, part of the ChartReign Power model — not a chart published by anyone else. How it works →
| # | Song | Record Power | Weeks at #1 | Top-ten weeks | Weeks on chart | Peak | On chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mr. BrightsideThe Killers | 136.8 | 0 | 1 | 467 | #10May 2004 | May 2004 → Aug 2025 |
| 2 | Someone You LovedLewis Capaldi | 214.8 | 7 | 31 | 243 | #1Mar 2019 | Nov 2018 → Jul 2025 |
| 3 | PerfectEd Sheeran | 154.8 | 6 | 17 | 191 | #1Dec 2017 | Mar 2017 → Mar 2023 |
| 4 | Chasing CarsSnow Patrol | 107.1 | 0 | 7 | 165 | #6Sep 2006 | Jul 2006 → Oct 2014 |
| 5 | RiptideVance Joy | 68.8 | 0 | 1 | 160 | #10Jan 2014 | Dec 2013 → Jun 2025 |
| 6 | Viva La VidaColdplay | 78.8 | 1 | 4 | 155 | #1Jun 2008 | Jun 2008 → Aug 2025 |
| 7 | Blinding LightsThe Weeknd | 174.0 | 8 | 22 | 147 | #1Feb 2020 | Dec 2019 → Nov 2023 |
| 8 | Heat WavesGlass Animals | 141.8 | 0 | 10 | 140 | #5Oct 2021 | Oct 2020 → Sep 2023 |
| 9 | All I Want For Christmas Is YouMariah Carey | 257.9 | 3 | 49 | 139 | #1Dec 2020 | Dec 1994 → Jan 2025 |
| 10 | ShotgunGeorge Ezra | 132.5 | 4 | 16 | 134 | #1Jun 2018 | Mar 2018 → Aug 2022 |
| 11 | Fairytale of New YorkThe Pogues feat. Kirsty Maccoll | 233.1 | 0 | 36 | 132 | #2Dec 1987 | Nov 1987 → Dec 2024 |
| 12 | My WayFrank Sinatra | 145.1 | 0 | 7 | 132 | #5May 1969 | Apr 1969 → Aug 1998 |
| 13 | Sex On FireKings Of Leon | 122.9 | 3 | 9 | 131 | #1Sep 2008 | Sep 2008 → Apr 2025 |
| 14 | DreamsFleetwood Mac | 42.4 | 0 | 0 | 131 | #24Aug 1977 | Jul 1977 → Aug 2025 |
| 15 | Another LoveTom Odell | 86.6 | 0 | 2 | 130 | #10Jun 2013 | Dec 2012 → Nov 2024 |
| 16 | IrisGoo Goo Dolls | 51.1 | 0 | 2 | 127 | #3Oct 2011 | Jul 1998 → Aug 2025 |
| 17 | EverywhereFleetwood Mac | 44.6 | 0 | 3 | 123 | #4Apr 1988 | Mar 1988 → Aug 2025 |
| 18 | Merry Xmas EverybodySlade | 121.5 | 5 | 6 | 121 | #1Dec 1973 | Dec 1973 → Dec 2024 |
| 19 | Don't Stop BelievinJourney | 75.1 | 0 | 8 | 120 | #6Jan 2010 | Feb 1982 → Apr 2025 |
| 20 | Thinking Out LoudEd Sheeran | 143.4 | 2 | 20 | 118 | #1Nov 2014 | Jun 2014 → Feb 2021 |
| 21 | Dance MonkeyTones & I | 138.3 | 11 | 16 | 116 | #1Oct 2019 | Aug 2019 → Apr 2022 |
| 22 | Take Me To ChurchHozier | 108.6 | 0 | 15 | 116 | #2Feb 2015 | Aug 2014 → Feb 2025 |
| 23 | ShallowLady Gaga & Bradley Cooper | 82.9 | 2 | 8 | 116 | #1Oct 2018 | Oct 2018 → Jan 2023 |
| 24 | Bad HabitsEd Sheeran | 147.8 | 11 | 22 | 114 | #1Jul 2021 | Jul 2021 → Jan 2024 |
| 25 | ChandelierSia | 91.2 | 0 | 2 | 113 | #6Jul 2014 | Jul 2014 → Feb 2017 |
| 26 | PompeiiBastille | 90.2 | 0 | 8 | 112 | #2Mar 2013 | Mar 2013 → Dec 2023 |
| 27 | WhateverOasis | 51.0 | 0 | 4 | 112 | #3Dec 1994 | Dec 1994 → Feb 2025 |
| 28 | Save Your TearsThe Weeknd | 101.0 | 0 | 14 | 110 | #2Jun 2021 | Jan 2021 → Jan 2024 |
| 29 | Do They Know It's Christmas?Band-Aid | 158.0 | 5 | 20 | 109 | #1Dec 1984 | Dec 1984 → Dec 2024 |
| 30 | I Gotta FeelingBlack Eyed Peas | 109.2 | 2 | 17 | 109 | #1Aug 2009 | Jun 2009 → Jun 2012 |
| 31 | RadioactiveImagine Dragons | 64.7 | 0 | 0 | 107 | #12Apr 2013 | Dec 2012 → Jul 2015 |
| 32 | Last ChristmasWham | 180.7 | 8 | 34 | 103 | #1Dec 2022 | Dec 2007 → Jan 2025 |
| 33 | As It WasHarry Styles | 173.9 | 10 | 37 | 102 | #1Apr 2022 | Apr 2022 → Aug 2024 |
| 34 | Use SomebodyKings Of Leon | 95.4 | 0 | 12 | 102 | #2Dec 2008 | Sep 2008 → Jun 2014 |
| 35 | Merry Christmas EveryoneShakin' Stevens | 140.1 | 2 | 18 | 101 | #1Dec 1985 | Dec 1985 → Dec 2024 |
| 36 | Rule the WorldTake That | 84.4 | 0 | 12 | 101 | #2Oct 2007 | Oct 2007 → Nov 2012 |
| 37 | Shape Of YouEd Sheeran | 130.9 | 14 | 22 | 98 | #1Jan 2017 | Jan 2017 → Jul 2021 |
| 38 | Seventeen Going UnderSam Fender | 100.9 | 0 | 14 | 97 | #3Jan 2022 | Jul 2021 → Jun 2025 |
| 39 | LevitatingDua Lipa | 87.7 | 0 | 6 | 96 | #5Nov 2020 | Aug 2020 → Aug 2022 |
| 40 | WonderwallOasis | 73.8 | 0 | 11 | 96 | #2Nov 1995 | Nov 1995 → Aug 2025 |
| 41 | Stick SeasonNoah Kahan | 138.9 | 7 | 24 | 95 | #1Jan 2024 | Oct 2023 → Aug 2025 |
| 42 | I'm YoursJason Mraz | 66.4 | 0 | 0 | 94 | #11Feb 2009 | Nov 2008 → Jul 2013 |
| 43 | All Of MeJohn Legend | 123.9 | 0 | 19 | 93 | #2Apr 2014 | Feb 2014 → Feb 2021 |
| 44 | Baby SharkPinkfong | 55.5 | 0 | 1 | 93 | #6Jan 2019 | Aug 2018 → May 2024 |
| 45 | A Thousand YearsChristina Perri | 56.0 | 0 | 0 | 92 | #11Sep 2013 | Nov 2011 → Apr 2018 |
| 46 | Lose ControlTeddy Swims | 134.8 | 0 | 18 | 91 | #2Mar 2024 | Nov 2023 → Aug 2025 |
| 47 | HappyPharrell Williams | 126.8 | 4 | 20 | 91 | #1Dec 2013 | Dec 2013 → Aug 2015 |
| 48 | PhotographEd Sheeran | 60.3 | 0 | 0 | 91 | #15Jun 2015 | Jun 2014 → Mar 2017 |
| 49 | Rather BeClean Bandit feat. Jess Glynne | 104.6 | 4 | 12 | 89 | #1Jan 2014 | Jan 2014 → Oct 2015 |
| 50 | ShiversEd Sheeran | 103.5 | 4 | 12 | 89 | #1Sep 2021 | Sep 2021 → Sep 2023 |
| 51 | Watermelon SugarHarry Styles | 88.0 | 0 | 11 | 88 | #4Aug 2020 | Nov 2019 → May 2022 |
| 52 | TitaniumDavid Guetta feat. Sia | 85.4 | 1 | 13 | 87 | #1Feb 2012 | Aug 2011 → Aug 2015 |
| 53 | Someone Like YouAdele | 97.7 | 5 | 9 | 86 | #1Feb 2011 | Jan 2011 → Nov 2023 |
| 54 | Poker FaceLady Gaga | 93.0 | 3 | 13 | 84 | #1Mar 2009 | Jan 2009 → May 2011 |
| 55 | Let Her GoPassenger | 88.4 | 0 | 14 | 84 | #2May 2013 | Apr 2013 → May 2015 |
| 56 | Driving Home for ChristmasChris Rea | 82.0 | 0 | 1 | 84 | #10Dec 2021 | Dec 1988 → Dec 2024 |
| 57 | I Wish It Could Be Christmas EverydayWizzard | 96.2 | 0 | 1 | 83 | #10Dec 2019 | Dec 2007 → Dec 2024 |
| 58 | What Makes You BeautifulOne Direction | 63.0 | 1 | 5 | 82 | #1Sep 2011 | Sep 2011 → Nov 2024 |
| 59 | Rockin' Around The Christmas TreeBrenda Lee | 115.8 | 0 | 19 | 81 | #4Dec 2022 | Nov 1962 → Jan 2025 |
| 60 | Some Might SayOasis | 34.1 | 1 | 3 | 81 | #1Apr 1995 | Apr 1995 → May 2025 |
| 61 | Beautiful ThingsBenson Boone | 179.8 | 2 | 33 | 80 | #1Mar 2024 | Jan 2024 → Aug 2025 |
| 62 | Do I Wanna Know?Arctic Monkeys | 46.5 | 0 | 0 | 80 | #11Jun 2013 | Jun 2013 → Jul 2023 |
| 63 | The Man Who Can't Be MovedThe Script | 71.0 | 0 | 8 | 79 | #2Aug 2008 | Aug 2008 → Sep 2024 |
| 64 | Let It GoJames Bay | 42.9 | 0 | 1 | 79 | #10Jul 2015 | Sep 2014 → Feb 2017 |
| 65 | Lean OnMajor Lazer feat. Mo & DJ Snake | 92.2 | 0 | 11 | 78 | #2Jun 2015 | Mar 2015 → Sep 2016 |
| 66 | Cigarettes & AlcoholOasis | 27.0 | 0 | 1 | 78 | #7Oct 1994 | Oct 1994 → Jan 1998 |
| 67 | Counting StarsOneRepublic | 94.3 | 2 | 11 | 77 | #1Oct 2013 | Aug 2013 → Apr 2015 |
| 68 | LowFlo Rida feat. T-Pain | 74.9 | 0 | 10 | 76 | #2Mar 2008 | Feb 2008 → Jul 2012 |
| 69 | RehabAmy Winehouse | 57.7 | 0 | 2 | 76 | #7Oct 2006 | Oct 2006 → Aug 2011 |
| 70 | Single Ladies (Put A Ring On It)Beyonce | 55.6 | 0 | 7 | 76 | #7Jan 2009 | Nov 2008 → Aug 2011 |
| 71 | Live ForeverOasis | 38.7 | 0 | 3 | 76 | #8Sep 2024 | Aug 1994 → Aug 2025 |
| 72 | Uptown FunkMark Ronson feat. Bruno Mars | 106.6 | 7 | 18 | 75 | #1Dec 2014 | Dec 2014 → Jul 2016 |
| 73 | BudapestGeorge Ezra | 96.4 | 0 | 11 | 75 | #3Jul 2014 | Nov 2013 → Apr 2016 |
| 74 | This Is MeSettle & Greatest Showman Ens | 92.9 | 0 | 13 | 75 | #3Feb 2018 | Jan 2018 → Jun 2019 |
| 75 | UnwrittenNatasha Bedingfield | 66.6 | 0 | 4 | 74 | #6Dec 2004 | Dec 2004 → Jul 2025 |
| 76 | Gold DiggerKanye West feat. Jamie Foxx | 57.9 | 0 | 6 | 74 | #2Sep 2005 | Sep 2005 → Feb 2014 |
| 77 | Blue MondayNew Order | 54.5 | 0 | 2 | 74 | #9Oct 1983 | Mar 1983 → Oct 2006 |
| 78 | Stay With MeSam Smith | 99.5 | 1 | 9 | 73 | #1May 2014 | May 2014 → Sep 2017 |
| 79 | Hold Back the RiverJames Bay | 79.4 | 0 | 8 | 73 | #2Mar 2015 | Nov 2014 → Sep 2016 |
| 80 | Make You Feel My LoveAdele | 68.5 | 0 | 4 | 73 | #4Oct 2010 | Oct 2008 → Nov 2015 |
| 81 | Dog Days Are OverFlorence + The Machine | 48.5 | 0 | 0 | 73 | #21May 2023 | Nov 2008 → Jan 2024 |
| 82 | Cold HeartElton John & Dua Lipa | 88.1 | 1 | 10 | 72 | #1Oct 2021 | Aug 2021 → Aug 2023 |
| 83 | Wake Me UpAvicii | 87.9 | 3 | 11 | 72 | #1Jul 2013 | Jul 2013 → May 2018 |
| 84 | Shut Up And DanceWALK THE MOON | 69.1 | 0 | 12 | 72 | #4Jun 2015 | Jun 2015 → Apr 2024 |
| 85 | Cruel SummerTaylor Swift | 127.3 | 0 | 29 | 71 | #2Sep 2023 | Aug 2019 → Jan 2025 |
| 86 | Calm DownRema | 123.0 | 0 | 27 | 71 | #3Jun 2023 | Sep 2022 → Feb 2024 |
| 87 | Head & HeartJoel Corry & MNEK | 96.4 | 6 | 11 | 71 | #1Jul 2020 | Jul 2020 → Jan 2022 |
| 88 | UmbrellaRihanna feat. Jay-Z | 87.4 | 10 | 13 | 71 | #1May 2007 | May 2007 → Jan 2009 |
| 89 | Despacito (Remix)Luis Fonsi, Daddy Yankee & Bieber | 85.6 | 11 | 17 | 71 | #1May 2017 | May 2017 → Jan 2019 |
| 90 | Party Rock AnthemLMFAO feat. Lauren Bennett & GoonRock | 82.1 | 4 | 12 | 71 | #1Apr 2011 | Mar 2011 → Jul 2012 |
| 91 | Can't Stop the FeelingJustin Timberlake | 81.7 | 0 | 10 | 71 | #2May 2016 | May 2016 → Jan 2018 |
| 92 | Price TagJessie J feat. Bob | 69.0 | 2 | 10 | 71 | #1Feb 2011 | Feb 2011 → May 2013 |
| 93 | Numb/EncoreJay-Z & Linkin Park | 49.3 | 0 | 0 | 71 | #14Nov 2004 | Nov 2004 → Aug 2017 |
| 94 | Too SweetHozier | 89.1 | 2 | 9 | 70 | #1Apr 2024 | Mar 2024 → Aug 2025 |
| 95 | Let It GoIdina Menzel | 86.7 | 0 | 0 | 70 | #11Apr 2014 | Dec 2013 → May 2015 |
| 96 | Good Luck BabeChappell Roan | 120.9 | 0 | 16 | 69 | #2Aug 2024 | Apr 2024 → Aug 2025 |
| 97 | AustinDasha | 85.4 | 0 | 21 | 69 | #5Aug 2024 | Mar 2024 → Jul 2025 |
| 98 | WavesMr. Probz | 82.0 | 2 | 11 | 69 | #1Apr 2014 | Apr 2014 → Aug 2015 |
| 99 | SorryJustin Bieber | 95.9 | 2 | 18 | 68 | #1Nov 2015 | Oct 2015 → Feb 2017 |
| 100 | Bad GuyBillie Eilish | 94.0 | 0 | 15 | 68 | #2Apr 2019 | Apr 2019 → Jul 2020 |
30-second previews and store links from Apple Music.